Eindstand BeNeCup 2022-2023
Plaats | Naam | ISOC 19/06/2022 | OBOK 15/10/2022 | HH 22/10/2022 | ISC 29/01/2023 | ONOK 04/03/2023 | Totaal beste 3 | Compositie Helpmat | Compositie Fairies | Totaal |
1 | Hans Uitenbroek | 7 | 5,5 | 2 | 3 | 1 | 15,5 | 7 | 7 | 29,5 |
2 | Andy Ooms | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 14 | 8 | 5 | 27 |
3 | Eddy van Beers | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 24 | 24 | ||
4 | Nikos Sidiropoulos | 5,5 | 8 | 8 | 21,5 | 21,5 | ||||
5 | Dirk Borst | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||
6 | Peter van den Heuvel | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 17 | |||
7 | Joost Michielsen | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | ||||
8 | Wouter van Rijn | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||
9 | Johan de Boer | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | |||
10 | Dolf Wissmann | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||
11 | Koen Versmissen | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
12 | Marcel van Herck | 1 | 1 | 1 |
Plaats | Naam | IOSC 19/06/2022 | OBOK 15/10/2022 | HH 22/10/2022 | ISC 29/01/2023 | ONOK 04/03/2023 | Totaal beste 3 | Compositie Helpmats | Compositie Fairies | Totaal |
1 | Jim Wittebol | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | ||||
2 | Kobe Bleuzé | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||
3 | Wim Velker | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | |||
4 | Rens ter Veen | 8 | 6,5 | 14,5 | 14,5 | |||||
5 | Ivo Kroon | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||
6 | Sjoerd Hoekstra | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||
7 | Jan Snijders | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 | 9,5 | ||||
8 | Johan Verachtert | 3,5 | 5 | 8,5 | 8,5 | |||||
9 | Mathias Philipsen | 8 | 8 | 8 | ||||||
10 | John van Baarle | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
11 | Theo Jurnius | 6 | 6 | 6 | ||||||
12 | Chris Maes | 5 | 5 | 5 | ||||||
12 | Arjen Kouwenhoven | 5 | 5 | 5 | ||||||
14 | Ajuna Soerjadi | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
15 | Youri Verlinde | 4 | 4 | 4 | ||||||
16 | Jos Huysmans | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | Andrija Zdravkovic | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | Giovani Kerckhove | 1 | 1 | 2 | 2 |
Zie het BeNeCup reglement: Reglement BeNeCup