Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Het Brits Open is geweldig succes voor Eddy geworden!! Hij scoorde een mooie 62,5 punten op maximaal 65 en liet daarmee de andere vier GM's duidelijk achter zich. Verdere uitslag: 2.Murdzia 60; 3.Nunn 57,5; 4.Mestel 57,5; 5.wissmann 52.

later meer......

  Title Name Country Rating   Rd1   T   Rd2 T   Rd3 T   Rd4 T   Rd5 T   Rd6 T Total Time
          5 5 5 20 5,0 5,0 40 5,0 5,0 60 5,0 5,0 25 5,0 5,0 55 5,00 5,00 30 65,0 230
1 GM van Beers, Eddy BEL 2.632,31 5 5 5 19 5,0 5,0 29 5,0 2,5 60 5,0 5,0 24 5,0 5,0 55 5,00 5,00 30 62,5 217
2 GM Murdzia, Piotr POL 2.711,98 5 5 5 14 5,0 5,0 29 5,0 2,0 60 5,0 5,0 12 3,0 5,0 55 5,00 5,00 19 60,0 189
3 GM Nunn, John GB 2.716,39 5 5 5 20 5,0 5,0 29 5,0 2,5 60 5,0 2,5 25 5,0 5,0 50 5,00 2,50 30 57,5 214
4 GM Mestel, Jonathan GB 2.594,87 5 5 5 19 5,0 5,0 40 5,0 2,5 60 5,0 2,5 25 5,0 5,0 45 5,00 2,50 30 57,5 219
5 GM Wissmann, Dolf NED 2.447,19 5 5 5 17 5,0 0,0 40 5,0 0,5 60 5,0 2,5 25 4,0 5,0 55 5,00 5,00 22 52,0 219
6 IM McNab, Colin GB 2.357,19 5 5 5 20 5,0 0,0 40 5,0 2,5 60 5,0 0,0 25 5,0 3,0 55 5,00 0,00 30 45,5 230
7 FM Kolcak, Marek SVK 2.322,12 5 5 5 17 5,0 0,0 40 5,0 2,0 60 5,0 0,0 25 5,0 3,0 55 5,00 0,00 30 45,0 227
8 FM Onkoud, Abdelaziz Mor. 2.405,42 5 5 5 17 5,0 5,0 29 1,0 2,0 60 5,0 0,0 25 3,5 3,0 55 5,00 0,00 30 44,5 216
9 IM Friedgood, David GB 2.321,71 5 5 5 20 3,0 5,0 37 5,0 2,5 60 5,0 0,0 25 4,5 3,0 55 0,00 0,00 30 43,0 227
10   Johnston, Dafydd GB 2.093,69 5 5 5 20 5,0 5,0 40 5,0 0,5 60 5,0 0,0 25 3,5 4,0 53 0,00 0,00 30 43,0 228
11   Hodge, David GB 2.197,72 5 5 0 10 5,0 5,0 22 5,0 0,5 60 2,5 0,0 25 5,0 2,0 55 5,00 2,50 30 42,5 202
12   Mihalco, Oto SVK 2.262,20 5 5 0 17 0,0 5,0 40 5,0 1,5 55 5,0 2,5 25 4,0 5,0 50 2,50 0,00 30 40,5 217
13   Watson, Ian GB 2.237,52 5 5 5 20 0,0 0,0 40 5,0 2,5 60 0,0 0,0 25 5,0 4,0 55 5,00 0,00 30 36,5 230
14   Ott, Roland SUI 2.194,41 5 5 5 20 1,0 0,0 40 5,0 2,0 60 2,5 0,0 25 4,0 0,0 55 5,00 0,00 28 34,5 228
15   Gemmell, John GB 2.158,19 5 5 0 20 0,0 1,0 40 5,0 2,0 60 5,0 0,0 25 4,0 2,0 55 5,00 0,00 30 34,0 230
16   Krolikowski,Ryszard POL 2.166,85 5 0 5 9 0,0 3,5 40 1,0 1,5 60 5,0 0,0 25 4,0 5,0 53 2,50 0,00 30 32,5 217
17   Blackstock, Les GB 1.895,26 5 0 0 20 0,0 0,0 40 5,0 1,5 60 5,0 0,0 25 3,0 1,0 55 5,00 0,00 30 25,5 230
18   van Herck, Marcel BEL 2.113,10 0 0 0 20 3,0 0,0 40 5,0 2,5 60 5,0 0,0 25 4,0 1,0 55 5,00 0,00 30 25,5 230
19   Bamford, Andrew GB 2.047,51 5 0 0 20 0,0 5,0 40 1,0 2,5 60 0,0 0,0 25 4,5 0,0 55 5,00 0,00 30 23,0 230
20   Kolodzieski, Marcin POL 1.802,86 5 0 0 20 4,0 0,0 40 0,0 0,5 60 5,0 2,5 25 4,5 1,0 55 0,00 0,00 30 22,5 230
21   McKay, Roddy GB 2.113,66 0 5 0 20 0,0 0,0 40 5,0 2,0 38 0,0 0,0 25 0,0 5,0 55 5,00 0,00 30 22,0 208
22   Lawrence, Jon GB 1.935,30 0 5 0 20 0,0 0,0 40 5,0 1,5 60 5,0 0,0 25 3,5 1,0 55 0,00 0,00 30 21,0 230
23   Argyris, Nicholas GB 1.898,59 5 0 0 20 5,0 0,0 40 1,0 1,5 60 5,0 0,0 25 2,0 0,0 55 0,00 0,00 30 19,5 230
24   Reisz, Matthew GB   0 0 0 20 5,0 0,0 40 5,0 0,5 60 2,5 0,0 25 1,5 5,0 55 0,00 0,00 30 19,5 230
25   Shephard, Chris GB 1.829,61 5 0 0 20 5,0 0,0 40 1,0 0,5 60 0,0 0,0 25 3,5 0,0 55 2,50 0,00 30 17,5 230
26 FM Steinbrink, Axel GER 2.306,44 0 5 0 20 3,0 2,0 40 1,0 0,5 58 0,0 0,0 25 3,5 2,0 55 0,00 0,00 30 17,0 228
27   Snaith, Victor GB 1.595,88 0 5 0 20 3,0 1,0 40 1,0 1,0 36 0,0 0,0 25 1,5 0,0 55 0,00 0,00 30 12,5 206
28   Summers, Alastair GB 1.685,37 5 0 0 20 0,0 0,0 40 5,0 0,5 60 0,0 0,0 25 2,0 0,0 55 0,00 0,00 30 12,5 230
29   Wilkinson, Gary GB 1.589,44 0 0 5 20 5,0 0,0 40 1,0 0,0 60 0,0 0,0 25 1,0 0,0 55 0,00 0,00 30 12,0 230
30   Diaz, Theodore GB   5 0 0 20 0,0 0,0 40 5,0 1,5 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,0 0,0 30 11,5 230
31   Cook, Brian GB   0 0 5 20 0,0 0,0 40 2,0 1,0 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 8,0 230
32   Gilbert, Hugh GB 1.570,20 0 0 5 20 0,0 0,0 40 1,0 0,0 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 6,0 230
33   Dagnall, Bernard GB 1.658,62 0 0 0 20 0,0 1,0 40 1,0 0,0 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 2,0 230
34   Southern, Daniel GB   0 0 0 20 0,0 0,0 40 1,0 1,0 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 2,0 230
35   Jacob, Syd GB 1.645,75 0 0 0 20 0,0 0,0 40 1,0 0,5 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 1,5 230
36   Feng, Jia GB   0 0 0 20 0,0 0,0 40 1,0 0,0 60 0,0 0,0 25 0,0 0,0 55 0,00 0,00 30 1,0 230

Alle opgaven, oplossingen en nog veel meer op de website van Brian Stephenson: http://www.bstephen.me.uk/index.php/current-year-2015-2016