Onder voorbehoud de voorlopige uitslag van het I.S.C. gehouden in Wijk aan Zee. De gehele uitslag vind u hier.
ISC 2013 Result Netherlands | |||||||||||||||||||
Category | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT. | Time Rd 1 | Time Rd 2 | TIME | PLACE |
A | John Nunn | Great Britain | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 58 | 95 | 84 | 179 | 1 |
A | Piotr Murdzia | Poland | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 | 120 | 111 | 231 | 2 |
A | Dolf Wissmann | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | 40 | 119 | 120 | 239 | 3 |
A | Johan de Boer | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 4 | - | 2,5 | 1,5 | 39 | 120 | 120 | 240 | 4 |
A | Oleg Pervakov | Russia | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 38,5 | 120 | 120 | 240 | 5 |
A | Hans Uitenbroek | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1,5 | 35,5 | 120 | 120 | 240 | 6 |
A | Gilles Regniers | Belgium | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 120 | 120 | 240 | 7 |
A | Ryszard Królikowski | Poland | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 0 | 26 | 120 | 120 | 240 | 8 |
A | Koen Versmissen | Netherlands | 5 | - | - | 1 | 2,5 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 5 | 23 | 120 | 120 | 240 | 9 |
A | Johan Beije | Netherlands | 5 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 108 | 120 | 228 | 10 |
A | Marcin Kolodziejski | Poland | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | - | 19,5 | 120 | 120 | 240 | 11 |
A | Alfred Gaasbeek | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | - | 5 | - | 0 | 1 | 5 | - | 18,5 | 120 | 120 | 240 | 12-13 |
A | Harold van der Heijden | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18,5 | 120 | 120 | 240 | 12-13 |
A | Evgeny Kopylov | Russia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 16 | 120 | 120 | 240 | 14 |
B | Migchiel de Jong | Netherlands | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 29 | 68 | 120 | 188 | 1 | ||||
B | Yves Regniers | Belgium | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 25 | 120 | 120 | 240 | 2 | ||||
B | Rens ter Veen | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 1,5 | 5 | 5 | 0 | - | 21,5 | 112 | 120 | 232 | 3 | ||||
B | Bart Feltman | Netherlands | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 13 | 75 | 120 | 195 | 4 | ||||
B | Peter Kaptein | Netherlands | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 120 | 120 | 240 | 5 | ||||
B | Maarten de Wit | Netherlands | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7,5 | 120 | 120 | 240 | 6 |
De opgaven en oplossing vind je hier: