Het EK is maar net afgelopen of het volgende evenement stond al weer op het programma. In het oosten van Duitsland, een kleine 20 KM onder Leipzig werd het 45ste Open Duits oploskampioenschap gehouden. 4 Nederlanders maakten de reis naar Duitsland, Dolf Wissmann ging op voor zijn 25ste deelname aan deze wedstrijd. Naast hem Johan de Boer, Wouter van Rijn en Joost Michielsen die voor het eerst een tweedaags toernooi meemaakte. Joost was trouwens de beste in de zelfmatronde! Hij scoorde hierbij de maximale 15 punten. 1 meer dan de uiteindelijke winnaar Ulrich Voigt. Het podium werd een complete Duitse eins zwei drei met Boris Tummis en Arno Zude. Dolf Wissmann maakte een goed weekend door en eindigde als 4de nipt achter Arno Zude. Johan de Boer werd 7de gevolgd door Joost Michielsen op de 8ste plaats. Wouter van Rijn herstelde zich knap na een beroerde eerste dag en werd uiteindelijk nog 17de.
DLM 2023 Gera 17.-18.6.2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pts. | |||||||||||||||||||||
Rang | Name | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | + | + | = | s#2 | s#3 | s#5 | #4 | #4 | #5 | h#2 | h#3 | h#4 | ||
1 | Voigt | Ulrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 |
2 | Tummes | Boris | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 |
3 | Zude | Arno | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 75 |
4 | Wissmann | Dolf | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 74 |
5 | Limontas | Martynas | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 73,5 |
6 | Kuznecovas | Kevinas | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
7 | Boer | Johan de | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 66 |
8 | Michielsen | Joost | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 65,5 |
9 | Dobias | Richard | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | - | 2,5 | 65 |
10 | Schäfer | Ronald | 5 | 5 | 0 | 4 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 55 |
11 | Chochenka | Dimitrijus | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | 5 | 1,25 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 54,75 |
12 | Leck | Jakob | - | - | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 50,5 |
13 | Kolcak | Marek | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 3,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49,75 |
14 | Mockus | Arvydas | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 3,5 | 5 | 5 | 1,5 | - | - | 47,5 |
15 | Ott | Roland | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | - | 5 | 3,5 | 2,5 | 47 |
16 | Loßin | Sven-Hendrik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 0 | 1,5 | - | 2,5 | 43 |
17 | Rijn | Wouter van | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | - | 5 | 40,5 |
18 | Schulze | Eberhard | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 3,75 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 36,25 |
19 | Neef | Wilfried | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3,75 | 0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 30,25 |
20 | Walther | Thomas | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 5 | 0 | - | 3,5 | - | - | 22,5 |
21 | Leib | Britta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3,75 | 0 | 0 | - | - | 6,75 |
.