Op het ODOK dat onlangs in het Beierse plaatsje Illertissen werd gehouden was Dolf Wissmann dit jaar de enige deelnemer uit de Lage Landen. Lukte het hem op de eerste dag nog redelijk in het spoor van topfavoriet Arno Zude te blijven, een dag later leek er op de Duitser geen maat te staan. Op de toch niet eenvoudige serie problemen wist hij namelijk de perfecte score te behalen en zijn zoveelste winst van dit toernooi werd er dan ook eentje met grote voorsprong. Dolf hield wel Boris Tummes net achter zich waardoor hij, inmiddels voor de vijfde keer, als tweede eindigde op het ODOK.
 38. Deutsche Lösemeisterschaft 26.-27.4.2014 Illertissen
        1-4-2013 2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total    
Platz Name Land Titel Rating Rang Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Performance +/-
1  Zude, Arno GER GM 2701,76 5 15 14 15 38 15 100 15 28 15 66 15 39 90,0 285 2702 0
2  Wissmann, Dolf NED GM 2505,77 24 15 19 15 34 13 100 10 50 10 80 15 50 78,0 333 2550 8
3  Tummes, Boris GER GM 2542,65 21 15 20 15 57 11 99 11,5 50 10 80 15 25 77,5 331 2544 0
4  Schäfer, Ronald GER FM 2292,04 92 10 20 14 52 15 100 9 50 2,5 80 15 48 65,5 350 2391 19
5  Rein, Andreas GER   2196,25 139 15 20 15 60 13 99 12,5 49 0 80 10 49 65,5 357 2391 38
6  Axt, Hemmo GER IM 2210,35 133 15 20 14 60 0 100 11,5 50 9,5 80 15 38 65,0 348 2385 35
7  Kolcak, Marek SVK FM 2331,26 71 10 20 10 60 11 100 11,5 50 5 80 15 32 62,5 342 2354 5
8  Rothwell, Stephen GER   2205,12 135 15 20 10 60 4 100 8 50 9 80 15 45 61,0 355 2335 25
9  Köchli, Klaus SUI   2229,57 124 15 17 15 58 1 100 9 50 10 80 10 50 60,0 355 2322 17
10  Sivic, Klemen SLO FM 2410,12 48 10 20 15 45 9 98 10 50 5 80 5 50 54,0 343 2244 -33
11  Dobias, Richard SVK   2035,08 223 15 20 15 60 6 100 9 50 2 80 6,5 50 53,5 360 2240 41
12  Ott, Roland SUI   - (224) 10 20 10 60 9 100 9 50 5 80 10 50 53,0 360 2233 -
13  Walther, Thomas GER   2126,56 173 10 20 12 60 7 100 7 50 3 80 10 50 49,0 360 2183 11
14  Banaszek, Marcin GER   2087,85 196 5 20 13 60 5 100 10 50 0 80 10 50 43,0 360 2106 3
15  Neef, Wilfried GER FM 2142,45 163 5 20 7 60 6 100 11,5 50 0 80 10 50 39,5 360 2062 -15
16  Czeremin, Claus GER   2242,96 116 0 20 15 58 0 100 9 50 0 80 15 41 39,0 349 2055 -37
17  Mihalco, Oto SVK   2257,34 107 10 20 7 60 0 100 10 50 4 80 5,5 50 36,5 360 2025 -46
18  Köchli, Kaspar SUI   1974,59 258 10 20 0 60 2 100 1,5 50 0 80 1 50 14,5 360 1745 -44
19  Hahnewald, Peter GER   - - 5 20 8 60 1 100 0 50 0 80 0 50 14,0 360 1739 -
20  Thoma, Andreas GER   1879,73 338 0 20 1,5 60 1 100 5,5 50 0 80 5,5 50 13,5 360 1732 -28
21  Betzen, Wolfgang GER   - - 0 20 0 60 4 100 0 50 0 80 0 50 4,0 360 1613 -
   Durchschnitt     2243 131 9,8 19,5 10,8 56,3 6,3 99,8 8,6 48,9 4,3 79,3 9,7 46,0 49,5 349,9    
            2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total    
    Land Titel Rating Rang Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit