Na spannende strijd met Marek Kolcak (SVK) en Michal Dragoun (CZE), heeft Dolf Wissmann net als vorig jaar het Open Tsjechisch Oploskampioenschap in Praag op zijn naam geschreven.

Door het missen van een tweezet werden gelijk vijf kostbare punten ingeleverd, maar door een goede driezetronde en een verrassende maximale score bij de studies, was het verschil met Kolcak na de eerste dag gereduceerd tot 0.3 en was Dragoun zelfs op grote achterstand gezet.

De Tsjech mengde zich echter op de tweede dag, waarop beide leiders in geen enkele ronde meer dan 10 punten scoorden, via zijn favoriete zelfmats en helpmats toch weer in de strijd. 

Het gat tussen Dolf en Kolcak bleek op de tweede dag na elke ronde nog steeds minder dan een punt te zijn en bij aanvang van de laatste ronde had de Slowaak een minieme voorsprong van 0.05 punt. Door het vinden van een oplossing meer in drie pittige helpmats was dat verschil echter weggepoetst en omdat de winst van Dragoun in deze ronde binnen de perken bleef, was titelprolongatie een feit geworden.

Uitslag:

22. mistrovství České republiky v řešení - Praha 7.-8. 6. 2014            
Plaats Naam Land ELO 2# 3# Studie S# n# P# TOTAAL  
        pt tijd pt tijd pt tijd pt tijd pt tijd pt tijd pt tijd  
        15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50 90 360  
1 Wissmann Dolf GM Ned 2506 10,0 20 13,8 60 15,0 100 10,00 49 9,00 80 8,00 50 65,80 359  
2 Kolčák Marek FM Svk 2331 15,0 15 13,1 60 11,0 100 8,75 48 10,00 80 7,00 50 64,85 353  
3 Dragoun Michal GM Cze 2564 15,0 15 10,0 60 3,0 93 15,00 50 10,00 80 9,00 50 62,00 348  
4 Peitl Tomáš Svk 2270 15,0 13 9,0 60 6,0 100 13,75 50 5,00 80 8,00 50 56,75 353  
5 Klemanič Emil FM Svk 2321 15,0 20 9,0 60 9,0 93 5,75 50 10,00 79 7,25 50 56,00 352  
6 Mihalčo Oto Svk 2257 15,0 18 4,0 60 7,0 86 10,00 49 5,00 80 8,00 50 49,00 343  
7 Libiš Zdeněk Cze 2107 15,0 20 6,4 60 5,0 86 10,15 50 4,00 80 8,00 50 48,55 346  
8 Svrček Milan Svk 2113 15,0 20 4,0 60 5,0 100 10,00 50 4,00 80 9,00 50 47,00 360  
9 Walther Thomas Ger 2127 10,0 20 3,5 60 3,0 86 10,65 50 10,00 80 8,00 50 45,15 346  
10 Marciniszyn Jakub Pol 1956 15,0 20 9,3 60 6,0 100 5,00 50 4,00 80 4,75 50 44,05 360  
11 Królikowski Ryszard Pol 2126 7,5 20 8,8 60 2,5 100 5,00 50 5,00 80 8,00 50 36,80 360  
12 Kołodziejski Marcin Pol 1761 10,0 20 4,0 60 5,0 100 4,50 50 1,00 80 4,75 50 29,25 360  
13 Vyparina Matej Svk 2115 10,0 20 5,0 60 5,0 95 3,75 50 0,00 80 5,00 50 28,75 355  
14 Kameník Pavel Cze 1935 10,0 20 2,0 60 3,0 100 4,50 49 0,00 80 5,00 50 24,50 359  
15 Kobolka Jozef Svk h1874 5,0 20 0,0 60 6,5 100 7,75 50 0,00 80 5,00 50 24,25 360  
16 Ralík Oliver Svk 1797 15,0 20 0,0 60 2,0 100 0,00 50 0,00 80 4,75 50 21,75 360  
17 Kubica Kamil Pol h1667 5,0 20 0,0 60 4,0 100 0,00 50 1,00 80 5,00 50 15,00 360  
18 Matiko Vasyl Ukr 1831 2,5 20 0,0 60 3,0 100 3,25 50 1,00 80 5,00 50 14,75 360  
19 Fica Alexander Cze 1706 5,0 20 2,1 60 2,0 100 0,00 50 0,00 80 1,25 50 10,35 360  
  Gemiddelden v %   74% 95% 36% 100% 36% 97% 45% 99% 28% 100% 42% 100% 44% 99%  

Voor verdere details (zoals problemen/oplossingen) zie http://problem64.beda.cz/mmcr2014/info.htm .