Winnaar ONOK Michel Caillaud |
Nat. Kampioen 2013 Hans Uitenbroek |
Hans Uitenbroek is afgelopen zaterdag (23 maart) in Nunspeet Nederlands Oploskampioen 2013 geworden.Hans eindigde tijdens het 19de Open Nederlands Oplos Kampioenschap als derde en hoogst geklasseerde Nederlander. Toernooiwinnaar werd de Fransman Michel Caillaud uit Frankrijk gevolgd door Eddy van Beers uit Belgiƫ. Aan de oploswedstrijd voor gevorderden deden 13 deelnemers mee. Zij moesten in twee keer anderhalf uur van in totaal 12 problemen oplossen en de oplossingen zo volledig mogelijk weergeven.
Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ptn | tijd | ||
1 | Caillaud, Michel | FRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 59 | 180 |
2 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 180 |
3 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 180 |
4 & 5 | de Boer, Johan | NED | 5 | 4 | - | - | 0 | 4,5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 30,5 | 180 |
4 & 5 | Steinbrink, Axel | GER | 5 | 3,5 | 1 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | - | 30,5 | 180 |
6 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 2,5 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29,5 | 180 |
7 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 4,5 | 1 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | 24,5 | 175 |
8 | Versmissen, Koen | NED | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 24,5 | 180 |
9 | van Rijn, Wouter | NED | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 174 |
10 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | - | 22 | 180 |
11 | v.d. Heuvel, Peter | NED | 5 | 5 | 1 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | - | 4 | - | 20 | 180 |
12 | den Hartog, Marijn | NED | 5 | - | - | - | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16,5 | 180 |
13 | Gaasbeek, Alfred | NED | 5 | - | 1 | - | 0 | - | 5 | - | 1 | 0 | 2,5 | - | 14,5 | 180 |
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ptn | tijd | ||
1 | de Visser, Arjen | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 172 |
2 | Kouwenhoven, Arjen | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 180 |
3 | Stoffelen, Ward | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | 42 | 170 |
4 | Karreman, Arie | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 41 | 180 |
5 & 6 | ter Veen, Rens | NED | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 34 | 180 |
5 & 6 | Hoes, Ed | NED | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 34 | 180 |
7 | de Wit, Maarten | NED | - | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 25 | 180 |
Een bulletin met opgaven, oplossingen vindt je hier.