Top 10 Wereldranglijst oplossers per 01-010-2024 | ||||||
Plaats | titel | naam | rating | |||
1 | GM | Danila Pavlov (Rusland) | 2819 | |||
2 | GM | Kacper Piorun (Polen) | 2717 | |||
3 | GM | Piotr Murdzia (Polen) | 2700 | |||
4 | GM | John Nunn (Engeland) | 2654 | |||
5 | GM | Ural Khasanov (Rusland) | 2654 | |||
6 | IM | Nikos Sidiropoulus | 2590 | |||
7 | GM | Bojan Vučković (Servië) | 2586 | |||
8 | GM | Alekesy Popov (Rusland) | 2578 | |||
9 | GM | Eddy van Beers (België) | 2577 | |||
10 | IM | Ilija Serafimovic (Servië) | 2560 | |||
De complete lijst staat hier. | ||||||
Nederlanders en Belgen op de wereldranglijst per 01-10-2024 | ||||||
58 | IM | Hans Uitenbroek | 2361 | |||
68 | Joost Michielsen | 2330 | ||||
79 | GM | Dolf WIssmann | 2305 | |||
91 | Andy Ooms (B) | 2265 | ||||
102 | Twan Burg | 2232 | ||||
107 | FM | Johan de Boer | 2222 | |||
114 | Dirk Borst | 2213 | ||||
184 | Wouter van Rijn | 2075 | ||||
193 | Peter Bakker | 2066 | ||||
229 | Johan Beije | 1979 | ||||
248 | Michiel de Jong | 1946 | ||||
243 | Marcel van Herck (B) | 1934 | ||||
285 | Koen Versmissen | 1911 | ||||
329 | Alfred Gaasbeek | 1877 | ||||
341 | Luc Palmans (B) | 1866 | ||||
401 | Harold van der Heijden | 1788 | ||||
422 | Jim Wittebol | 1769 | ||||
425 | Ivo Kroon | 1765 | ||||
426 | Rens ter Veen | 1764 | ||||
430 | Ed Hoes | 1763 | ||||
599 | Johan Verachtert (B) | 1628 | ||||
585 | Rene van Nieuwenhuizen | 1639 | ||||
587 | Gert Reichart | 1639 | ||||
648 | Wim Velker | 1604 | ||||
661 | Jan Snijders | 1600 | ||||
831 | Giovanni Kerckhove (B) | 1589 | ||||
899 | Ajuna Soerjadi | 1473 |
Nederlanders zonder ranking, maar met een half-rating.
Sjoerd van Roon 1886
Pier Jaarsma 1856
Greeuw Sietske 1745
Guido Blankenstein 1695
Tjibbe van der Meulen 1668
Youri Verlinde 1650
Erik Baurdoux 1649
Ang Rufus 1610
Andrija Zdravkovic 1584
John van Baarle 1547
Veel leden zijn voormalig partijspelers die gestopt zijn met partijschaak maar toch graag met de stukken bezig blijven. Hiervoor is probleemschaak een uitstekend alternatief ook op sportief gebied!