Traditioneel werd met het Nunspeet-weekend ook gelijk het Open NK oplossen gehouden. Winnaar is de momenteel in Belgie wonende Fin Jorma Paavilainen. Hij zal de komende 3 jaar regelmatig te vinden zijn op onze toernooien.
| Open Nederlands Oploskampioenschap 2014 A Groep | ||||||||||||||||
| 1 | Paavilainen, Jorma | FIN | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 52 | 176 |
| 2 | Caillaud, Michel | FRA | 5 | 4,5 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46,5 | 150 |
| 3 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 45 | 180 |
| 4 | Pfannkuche, Michael | GER | 5 | 4,5 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41,5 | 180 |
| 5 | van den Heuvel, Peter | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 41 | 180 |
| 6 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | - | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40 | 180 |
| 7 | Burg, Twan | NED | 5 | 4,5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 37,5 | 180 |
| 8 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | 37 | 180 |
| 9 | de Boer, Johan | NED | 5 | 5 | - | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 36 | 180 |
| 10 | van Rijn, Wouter | NED | 5 | - | 3 | 5 | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 34 | 173 |
| 11 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 2,5 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 33,5 | 180 |
| 12 | Bakker, Peter | NED | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 0 | 24 | 180 |
| 13 | Versmissen, Koen | NED | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 23,5 | 180 |
| 14 | den Hartog, Marijn | NED | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | 180 |
| 15 | van der Heijden, Harold | NED | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | - | - | 5 | - | 0 | 16 | 180 |
| 16 | Gaasbeek, Alfred | NED | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 180 |
| Open Nederlands Oploskampioenschap 2014 B Groep | ||||||||||||||||
| 1 | Kouwenhoven, Arjen | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 50 | 170 |
| 2 | Prins, Henk | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 43 | 180 |
| 3 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 40 | 177 |
| 4 | Stoffelen, Ward | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 35 | 166 |
| 5 | ter Veen, Rens | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 35 | 180 |
| 6 en 7 | Hoes, Ed | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 30 | 180 |
| 6 en 7 | Karreman, Arie | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 |
| 8 | Klein, Jorik | NED | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 178 |
| 9 | Staal, Piet | NED | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 176 |
Luc Palmans de wedstrijdleider heeft 2 mooie bulletins gemaakt met opgaven, oplossingen en eindstanden om alles nog eens rustig na te kijken, Cat A; Cat B.
Hieronder enkele foto's van Peter van den Heuvel en Rene Olthof.
