Zaterdag 14 maart werden in Nunspeet tijdens het traditionele Nunspeet weekend de Open NK plossen gehouden. Open kampioen werd Michel Caillaud voor de 8ste keer. De nationale titel ging na 5 jaar wachten naar Peter van den Heuvel die voor de 6de keer nationaal kampioen werd. Hij begon met het missen van een tweezet, maar aan het einde van de middag vierde Peter van den Heuvel het Nederlands Kampioenschap. Met een verschil van slechts een half punt bleef hij Dolf Wissmann voor die op zijn beurt een voorsprong van een half punt had op de goed oplossende Johan de Boer.
Dolf Wissmann, winnaar en Ned.kampioen Peter van den Heuvel en de goed oplossende Johan de Boer.
Daarmee bleef het podium voor de Nederlanders ver verwijderd. Michel Caillaud won het toernooi waarbij Eddy Van Beers en Michael Pfannkuche de top 3 completeerde. Senior Axel Steinbrink werd vierde en bleef ook alle Nederlanders voor.
Winnaar Open NK, Michel Caillaud met runner-up Eddy van Beers.
De B-groep was een prooi voor Ward Stoffelen die op punten gelijk eindigde met debutant Adrian Mensing, maar vier minuten sneller was. Derde werd Rens ter Veen.
Van links naar rechts, Rens ter Veen, de nummer 2 Adrian Mensing en winnaar van de B-groep Ward Stoffelen
Luc Palmans bleek opnieuw een mooie en moeilijke selectie van problemen te hebben gemaakt, waarbij ook de top 3 niet in de buurt van het maximum aantal punten kwam, maar waarbij wel gescoord werd op elk probleem. Bij afwezigheid van Luc debuteerde Gerard Smits als wedstrijdleider. Onderaan de door Peter gemiste tweezet. Een ander opmerkelijk probleem was de vierzet. Axel Steinbrink selecteerde als toernooidirecteur voor het komende Open Duits Oploskampioenschap hetzelfde probleem. Hij bleek als enige het probleem volledig goed te hebben.
Open Nederlands oploskampioenschap 14.3.2015 | ||||||||||||||||||
#2 | #3 | #5 | eg | h#7 | s#3 | #2 | #3 | #4 | eg | h#3 | s#5 | Result | Time | Rang | ||||
Name | Country | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 60 | 180 | |
Caillaud, Michel | FRA | GM | 2597,42 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 49 | 180 | 1 |
Van Beers, Eddy | BEL | GM | 2650,13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 47 | 180 | 2 |
Pfannkuche, Michael | GER | GM | 2525,77 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 46 | 180 | 3 |
Steinbrink, Axel | GER | FM | 2304,95 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 43 | 177 | 4 |
Heuvel, Peter van den | NED | IM | 2392,11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 39 | 180 | 5 |
Wissmann, Dolf | NED | GM | 2478,06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 38,5 | 180 | 6 |
Boer, Johan de | NED | FM | 2137,69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 38 | 180 | 7 |
Rijn, Wouter van | NED | 1931,88 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | 37 | 176 | 8 | |
Ooms, Andy | BEL | 2312,72 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | 36 | 180 | 9 | |
Uitenbroek, Hans | NED | IM | 2424,75 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | 180 | 10 |
Paavilainen, Jorma | FIN | GM | 2502,02 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 29 | 180 | 11 | |
Kokodziejski, Marcin | POL | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 0 | 28 | 180 | 12 | |
Hoekstra, Sjoerd | NED | - | 5 | - | - | - | 0 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | - | 24 | 180 | 13 | |
Gaasbeek, Alfred | NED | 1963,33 | 5 | - | 0 | 1 | 5 | - | 5 | - | 0 | 1 | 5 | - | 22 | 180 | 14 | |
Krolikowski, Ryszard | POL | 2164,59 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | - | - | 21 | 180 | 15 | |
Heijden, Harold van der | NED | 1813,25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | - | - | 15 | 180 | 16 | |
Kouwenhoen, Arjen | NED | - | 0 | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2,5 | 0 | 0 | 8,5 | 180 | 17 | |
B-Tournament | #2 | #2 | #2 | #3 | #4 | eg | #2 | #2 | #2 | #3 | #4 | eg | Result | Time | Rang | |||
Name | Country | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 60 | 180 | |
Stoffelen, Ward | BEL | 1682,12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 56 | 117 | 1 | |
Mensing, Adrian | NED | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 56 | 121 | 2 | |
Veen, Rens ter | NED | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 50 | 166 | 3 | |
Hoes, Ed | NED | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 45 | 177 | 4 | |
Prins, Henk | NED | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 41 | 148 | 5 |
Luc Palmans bleek opnieuw een mooie en moeilijke selectie van problemen te hebben gemaakt, waarbij ook de top 3 niet in de buurt van het maximum aantal punten kwam, maar waarbij wel gescoord werd op elk probleem. Bij afwezigheid van Luc debuteerde Gerard Smits als wedstrijdleider. Hieronder de door Peter gemiste tweezet. Een ander opmerkelijk probleem was de vierzet. Axel Steinbrink selecteerde als toernooidirecteur voor het komende Open Duits Oploskampioenschap hetzelfde probleem. Hij bleek als enige het probleem volledig goed te hebben.
Vjacheslav Kopaev
Shakmaty v SSSR 1975
Wit geeft mat in 2 zetten
Peter Jaeger & Andreas Nievergelt
2e Prijs, Idee & Form 1994-1995
Wit geeft mat in 4 zetten
Op zondag vond het studieoplostoernooi plaats. Daarin won Jorma Paavilainen overtuigend, gevolgd door Michael Pfannkuche en Andy Ooms. Wederom geen Nederlanders op het podium, maar wel dezelfde drie in dezelfde volgorde als beste Nederlanders.
De volledige uitslag:
1 |
Jorma Paavilainen |
Finland |
82 |
2 |
Michael Pfannkuche |
Duitsland |
71 |
3 |
Andy Ooms |
België |
69 |
4 |
Peter van den Heuvel |
Nederland |
66 |
5 |
Dolf Wissmann |
Nederland |
41 |
6 |
Johan de Boer |
Nederland |
40 |
7 |
Michel Caillaud |
Frankrijk |
36 |
8 |
Axel Steinbrink |
Duitsland |
34 |
9 |
Harold van der Heijden |
Nederland |
28 |
10 |
Hans Uitenbroek |
Nederland |
26 |
11 |
Wouter van Rijn |
Nederland |
9 |
Oplossingen:
#2 1.Pde2! Niet 1.Pfe2? c5!, 1.Pd5? Dxd5 of 1.Pd3?/1.Pfe6? De5!
#4 1.Td6! [2.Txe6 ~ 3.Pd6+], 1… Pf2/Pg3 2.Txd4+ Txd4 3.Pd6+, 1.Ld1/Ld3/Lb3 2.Dxd4+ Lxd4 3.Pc5+, 1… d3 2.La6 ~ 3.Dc4+, 1… Td7 2.Txd7 Ld8+ 3.Pxd8