Zaterdag 12 maart werd het Open NK oplossen gehouden tijdens het traditionele Nunspeet weekend. Een sterk internationaal gezelschap ging de strijd met zichzelf en de stukken aan. Dolf Wissmann bleef het rustigst van alle oplossers en bouwde zo in de eerste ronde een ruime voorsprong op die hij mee kon nemen naar de tweede ronde. Dit was hoogst nodig want Eddy van Beers scoorde er stevig op los in de tweede ronde. Uiteindelijk bleef Dolf 2.5 punten voor op Eddy van Beers en Michel Caillaud. Eddy werd op basis van minder gebruikte bedenktijd tweede. De B-poule werd gewonnen door Rens ter Veen. Het aantal gescoorde punten in de B-poule lag beduidend lager dan voorgaande jaren wat aangeeft dat het pittig geweest moet zijn.
A poule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | ||
1 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 4 | 4,5 | 0 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 49 | 180 |
2 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 4,5 | 3 | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46,5 | 155 |
3 | Caillaud, Michel | FRA | 5 | 0,5 | 4,5 | 0 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 46,5 | 180 |
4 | Paavilainen, Jorma | FIN | 5 | 4,5 | 5 | 0 | 2,5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 42 | 180 |
5 | van den Heuvel, Peter | NED | 5 | 0 | - | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 39,5 | 180 |
6 | van Rijn, Wouter | NED | 5 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 178 |
7 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 4,5 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 34,5 | 180 |
8 | Pfannkuche, Michael | GER | 5 | - | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 34 | 180 |
9 | Onkoud, Abdelaziz | MAR | 5 | 3 | - | 0 | 2,5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | 29,5 | 180 |
10 | Versmissen, Koen | NED | 5 | - | 5 | 0 | 2,5 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28,5 | 180 |
11 | de Boer, Johan | NED | 5 | 4,5 | - | 0 | - | 3,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 28 | 180 |
11 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 0 | - | 0 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | 28 | 180 |
13 | Steinbrink, Axel | GER | 5 | 4,5 | - | 0 | - | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 24,5 | 180 |
14 | Borst, Dirk | NED | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 180 |
15 | Gaasbeek, Alfred | NED | 5 | - | 0 | 0 | 2,5 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22,5 | 180 |
16 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 5 | 4,5 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 5 | - | 20,5 | 180 |
17 | van der Heijden, Harold | NED | 5 | - | - | 0 | - | 0 | 5 | - | - | 1 | - | - | 11 | 180 |
B-poule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | ||
1 | ter Veen, Rens | NED | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 35 | 180 |
2 | Stoffelen, Ward | BEL | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25 | 180 |
3 | Snijders, Jan | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 24 | 174 |
4 | Velker, Wim | NED | 5 | - | 5 | - | - | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 21,5 | 180 |
--- later meer ---
Bijgevoegd het traditionele bulletin gemaakt door wedstrijdleider Luc Palmans. Hierin uitslagen, problemen en foto's