Toen ik vrijdagavond in de sneeuw naar het voor mij verre Nunspeet vertrok, beloofde het een lange rit te worden. Maar gelukkig was het niet meer dan de laatste stuiptrekking van een week Siberische winden en temperaturen. De reis verliep voorspoedig en het hele weekend konden de deelnemers van het problemistenweekend genieten van rustig lenteweer.
Op deze vierentwintigste editie ontbraken enkele vaste klanten. Volgend jaar is er een jubileum te vieren en hopelijk kunnen dan met enkele goede initiatieven een groot aantal oplossers, componisten en liefhebbers van schaakproblemen en –studies ontvangen worden.
Zaterdagochtend begon het zware werk met de 24ste ONOK: het Open Nederlands Oploskampioenschap. Zoals gebruikelijk waren er twee sessies van 90 minuten met steeds 6 problemen. De 14 deelnemers in de A-groep kregen het niet gemakkelijk en halfweg stond Abdelaziz Onkoud aan de leiding met 26 punten, een puntje meer dan Eddy Van Beers. In de tweede sessie kon Abdelaziz het hoge tempo van Eddy niet meer volgen, en moest zijn leidersplaats afstaan. Opnieuw een mooie toernooioverwinning voor Eddy.
Michel Caillaud begon matig, maar kon na de pauze met hard werken de derde plaats veilig stellen.
In al dit buitenlands geweld streden de Nederlanders voor hun nationale titel. Enkele uren voordien, bij het ontbijt, toonde een ambitieuze Dolf Wissmann ons twee geroosterde broodjes. Hij had ze een naam gegeven: “Dit zijn Hans Uitenbroek en Peter van den Heuvel, en ik zal hen verorberen.”
A man with a plan, maar hij vergat het bekende spreekwoord “Als drie honden vechten voor één been, dan loopt een vierde er mee heen.” De voorbije 23 kampioenschappen hadden Dolf, Hans en Peter de titels onder hun drieën verdeeld. Op de achtergrond was er steeds Johan de Boer, die regelmatig een medaille veroverde, maar nooit het hoogste trapje op het podium kon betreden.
Dit keer brak zijn finest hour aan. Met twee stevige sessies wist hij de drie favorieten voorbij te blijven.
Verder waren er nog goede prestaties van Andy Ooms en Alfred Gaasbeek, en mochten we – na ongeveer twintig jaar – de terugkeer van Wim Ykema vieren.
De twee eindspelstudies bleken te moeilijk om in korte tijd te doorgronden. Stevige breinbrekers waren vooral de eerste driezet en de zelfmat in vier zetten. De thuisblijvers kunnen het ook eens proberen aan de hand van de bijgeleverde pdf’s.
De afwezigheid van enkele trouwe deelnemers was vooral te merken in de B-groep. De eerste sessie ging vlot voor de vier deelnemers, maar in de tweede sessie was het harken voor elk puntje. Sjoerd Hoekstra behaalde de overwinning, voor Pier Jaarsma en Wim Velker.
In verschillende lezingen werden de onlangs overleden Gerard Bouma en Wouter Mees herdacht.
Op zondag was de eindspelvereniging ARVES aan de beurt. Eerst was er een oploswedstrijd voor studies (6 studies in 2 uur). Yochanan Afek toonde zich outstanding tussen de 13 deelnemers en gaf ruim voor tijd een perfect ingevuld oplosformulier af, een tiental minuten later gevolgd door Wouter van Rijn. Michel Caillaud was derde.
Geen problemistenweekend zonder verschillende compositiewedstrijden en andere toernooien. In het volgend nummer van Probleemblad kan je daar alles over lezen.
Open Dutch championship 2018 , Nunspeet 3 March 2018 | ||||||||||||||||||||
A - Groep | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pts | time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | time | pts | time | |||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 25 | 90 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 | 90 | 51 | 180 |
2 | Onkoud, Abdelaziz | MAR | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 90 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 0 | 21,5 | 90 | 47,5 | 180 |
3 | Caillaud, Michel | FRA | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 88 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 90 | 40 | 178 |
4 | de Boer, Johan | NED | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 90 | 40 | 180 |
5 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 90 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 88 | 38 | 178 |
6 | van den Heuvel, Peter | NED | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4,5 | 18,5 | 90 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 5 | - | 18,5 | 90 | 37 | 180 |
6 | Ooms, Andy | BEL | 5 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 90 | 37 | 180 |
6 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 90 | 37 | 180 |
9 | Gaasbeek, Alfred | NED | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 90 | 30 | 180 |
10 | van Rijn, Wouter | NED | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 90 | 29 | 180 |
11 | Versmissen, Koen | NED | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 11 | 90 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | - | 15 | 90 | 26 | 180 |
12 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 10 | 90 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 12 | 90 | 22 | 180 |
13 | Ykema, Wim | NED | 5 | 0 | - | - | 5 | - | 10 | 90 | 5 | - | 0 | - | 5 | - | 10 | 90 | 20 | 180 |
14 | van der Heijden, Harold | NED | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 2 | 90 | 3 | 180 |
De opgaven, oplossingen en resultaten van de A-groep | ||||||||||||||||||||
Open Dutch championship 2018, Nunspeet 3 March 2018 | ||||||||||||||||||||
B- Groep | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pts | time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | time | pts | time | |||
1 | Hoekstra, Sjoerd | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 46 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 25 | 90 | 55 | 136 |
2 | Jaarsma, Pier | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 70 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 80 | 45 | 150 |
3 | Velker, Wim | NED | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 90 | 44 | 153 |
4 | Snijders, Jan | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 27,5 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 32,5 | 180 |
De opgaven, oplossingen en resultaten van de B-groep
{gallery slider=boxplus.carousel}bijeenkomsten/Nunspeet2018{/gallery}