We zijn ondertussen de tel al lang kwijt. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dit moet toch één van de zwaarst bevochten titels voor Eddy geweest zijn. Helaas ontbraken enkele vaste deelnemers omdat ze vorige zaterdag andere verplichtingen hadden, maar met 11 deelnemers in de A-groep en 8 in de B-groep hadden we een mooi gevulde zaal.
Traditioneel zorgde de schaakclub van Geel onder leiding van Jos Huysmans weer voor een goed georganiseerd kampioenschap. Founding father Ignaas Vandemeulebroucke stuurde zijn groeten naar de deelnemers met een aardig helpmatje in drie (zie toernooiboek).
In de A-groep was het hard zwoegen. In de eerste ronde deed vooral de studie van Perkonoja de deelnemers pijn. Eerder verrassend had Roland Ott uit Zwitserland halfweg de leiding, omdat hij één van de slechts twee deelnemers was die de #9 kon kraken. Een groot peloton volgde op vijf punten. Dolf Wissmann had de driezet gemist, en leek reeds kansloos voor de grote prijzen.
Maar in de tweede ronde kwam hij met een fabelachtige eindspurt nog flink opzetten. Hier en daar vergat hij een variant, en uiteindelijk strandde hij als tweede op drie punten van de winnaar. Voor Roland Ott waren de laatste loodjes het zwaarste en hij bleef uiteindelijk steken op een vijfde plaats. Hans Uitenbroek en Andy Ooms eindigden “mooi” derde en vierde, maar beiden gleden pijnlijk uit op de tweede tweezet, en zullen met gemengde gevoelens naar de eindrangschikking kijken.
En de winnaar? Natuurlijk weer Eddy Van Beers. Maar zijn score van 45 op 60 moet waarschijnlijk de laagste ooit voor een winnaar van het Belgisch kampioenschap geweest zijn. Het Belgisch podium werd vervolledigd door Andy Ooms en Mathias Philipsen, die zijn eerste medaille behaalde.
De B-groep werd gedomineerd door twee ervaren Nederlanders: Arjen Kouwenhoven en Rens ter Veen. Eerstgenoemde stak letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven zijn tegenstanders uit. Rens kon nog net local boys Kobe Bleuzé en Chris Maes achter zich houden.
Zoals gewoonlijk kon na afloop iedere deelnemer weer zijn keuze maken uit de overdadig gevulde prijzentafel. Ook dat blijft een mooie traditie.
Groep A | ||||||||||||||||
#2 | #3 | #9 | = | H#5 | S#3 | #2 | #3 | #4 | + | H#3 | S#4 | Punten | ||||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | GM | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45 |
2 | Wissmann, Dolf | NED | GM | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 |
3 | Uitenbroek, Hans | NED | IM | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 41 |
4 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40 | |
5 | Ott, Roland | SUI | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 39 | |
6 | Steinbrink, Axel | GER | FM | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 38,5 |
7 | Boer, Johan de | NED | FM | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 34 |
8 | Dobias, Richard | SVK | 5 | 0 | - | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | 25,5 | |
9 | Philipsen, Mathias | BEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 5 | - | 0 | 22 | |
10 | Van Espen, Eddy | BEL | 5 | 0 | - | 2 | - | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17,5 | |
11 | Stoffelen, Ward | BEL | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 10 | |
Groep B | ||||||||||||||||
#2 | #2 | #3 | #4 | + | #2 | #2 | #2 | #3 | #4 | = | Punten | |||||
1 | Kouwenhoven, Arjen | NED | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57,5 | ||
2 | Veen, Rens ter | NED | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | ||
3 | Bleuzé, Kobe | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | ||
4 | Maes, Chris | BEL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | ||
5 | Peeters, Seppe | BEL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
6 | Verachtert, Johan | BEL | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 25 | ||
7 | Kerckhove, Giovani | BEL | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
8 | Huysmans, Jos | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | 15 |
Als je op je gemak alle opgaven, oplossingen en rating wilt zien dan vind je hier het bulletin gemaakt door Luc Palmans
Van links naar rechts; Dolf Wissmann, winnaar Eddy van Beers, Hans Uitenbroek, Arjen Kouwenhoven, Rens ter Veen, Kobe Bleuzé en Andy Ooms.