Het is al sinds enkele jaren gebruikelijk dat de Open Belgische oploskampioenschappen in Geel worden afgewerkt. Zoals steeds zorgde local man Jos Huysmans voor een vlekkeloze organisatie, en tussen de bedrijven door loste hij ook nog enkele schaakproblemen op.
De World Cup heeft de oplossers ondertussen aan het reizen gebracht. Vorige maand in Zwitserland konden we al van een flinke internationale bezetting genieten; in Geel was het niet minder. Naast de usual suspects mochten we ook twee nieuwe namen begroeten: de Slowaak Richard Dobiáš (woonachtig in Luxemburg) en de welbekende Abdelaziz Onkoud. Bij dit alles viel wel te betreuren dat er slechts drie Belgen in de A-groep actief waren. In totaal waren er 21 deelnemers.
Traditioneel krijgen de oplossers in “Open Kampioenschappen” drie uur voor twaalf problemen. In de OBOK is het altijd vier uur (twee sessies van twee uur). Derhalve probeer ik de selectie iets moeilijker dan gewoonlijk te maken. Er moest hard gewerkt worden voor elk puntje. Voor de pauze was er veel schrijfwerk. Tot mijn verrassing werd er nauwelijks gescoord op de studie: een wel heel verleidelijke verleiding bracht velen op het verkeerde been.
Titelhouder Eddy Van Beers (21 punten) voerde het commando na de eerste sessie, maar zijn voorsprong was miniem. Peter van den Heuvel (20) en Andy Ooms (19) volgden dicht.
Het werd er in de tweede sessie niet gemakkelijker op. Vooral de helpmatdriezet van Parrinello bracht velen tot wanhoop. Eddy geraakte er zelfs na veertig minuten niet aan uit. Maar hij scoorde goed op de andere opgaven, en werd met een flinke voorsprong toernooiwinnaar, en, als ik me niet vergis, voor de achttiende keer kampioen van België. Met een sterk slotoffensief nam Dolf Wissmann de tweede plaats voor zijn rekening. Derde was Peter van den Heuvel, die overigens een tweezet miste. Richard Dobiáš, hoewel hij de laagste elorating had, eindigde mooi vierde.
De B-groep was een succes met negen deelnemers. Naast de vele locals, konden Ward Stoffelen en Rens ter Veen hun jarenlange strijd verder zetten. Op een sukkeldrafje kwam Rens twintig minuten na aftrap binnengestrompeld. Het Belgische verkeer bezorgde hem duidelijk meer moeilijkheden dan de twaalf schaakproblemen. Met 49 punten op 60 eindigde hij mooi tweede achter topfavoriet Mathias Philipsen. Nieuweling Tim Peeters werd derde, en Ward moest zich tevreden stellen met een vierde plaats. In deze B-groep was de driezet van de mij verder onbekende Silkind de absolute kraker. En waarschijnlijk zullen ook onze geroutineerde oplossers er hun handen vol aan hebben.
Na afloop ontvingen alle deelnemers een boekenprijs. Ook dat is een mooie traditie van de OBOK.
Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Total | |||||||||||||
#2 | #3 | #7 | eg | h#7 | s#3 | Time | #2 | #3 | #n | eg | h#3 | s#4 | Time | Points | Time | |||||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | 2613 | GM | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 2.5 | 4 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 120 | 44 | 240 |
2 | Wissmann, Dolf | NED | 2379 | GM | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 4 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 120 | 38.5 | 240 |
3 | Heuvel, Peter v.d. | NED | 2278 | IM | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 120 | 37 | 240 |
4 | Dobiáš Richard | SVK | 2070 | - | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 120 | 35.5 | 240 |
4 | Paavilainen, Jorma | FIN | 2517 | GM | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 120 | 35.5 | 240 |
6 | Ooms, Andy | BEL | 2237 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 120 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | 120 | 32 | 240 |
7 | Onkoud, Abdelaziz | MAR | 2428 | FM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 120 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | 120 | 31.5 | 240 |
8 | Steinbrink, Axel | GER | 2257 | FM | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 120 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | 120 | 30.5 | 240 |
9 | Ott, Roland | SUI | 2238 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 120 | 5 | 5 | - | 0 | - | - | 120 | 28 | 240 |
10 | Boer, Johan de | NED | 2250 | FM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 120 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 120 | 21.5 | 240 |
11 | Van Herck, Marcel | BEL | 2098 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 5 | - | 3 | - | - | 120 | 14 | 240 |
Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Total | |||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | #4 | eg | Time | #2 | #2 | #2 | #3 | #5 | eg | Time | Points | Time | |||||
1 | Philipsen, Mathias | BEL | - | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 64 | 54 | 171 |
2 | Veen, Rens ter | NED | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 120 | 49 | 240 |
3 | Peeters, Tim | BEL | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 117 | 46 | 237 |
4 | Stoffelen, Ward | BEL | 1682 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 98 | 41 | 218 |
5 | Maes, Chris | BEL | - | - | 5 | 0 | 5 | - | - | 5 | 120 | 5 | 0 | 5 | 4 | - | 0 | 120 | 29 | 240 |
6 | Bleuze, Kobe | BEL | - | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 26 | 240 |
6 | Verachtert, Johan | BEL | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120 | 26 | 240 |
8 | Dugailliez, Guy | BEL | - | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 120 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 120 | 23 | 240 |
9 | Huysmans, Jos | BEL | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 120 | 15 | 240 |
9 | Kerckhove, Giovani | BEL | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 120 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 240 |
Traditie getrouw heeft wedstrijdleider Luc Palmans een bulletin gemaakt welke je hier kan bekijken. Hierin staan de opgaven, oplossingen en ranglijsten.