Een primeur bij het NK schaken vond plaats in de achtertuin van het Manor hotel. Voor het eerst vond een NK oplossen van miniaturen plaats met een zeer gemêleerde samenstelling. Bekende schakers, jeugd, oude bekenden en liefhebbers namen het op tegen het Nederlands team dat in Polen aan het WK oplossen gaat deelnemen. Koos Stolk leidde de wedstrijd in goede banen.
De achtertuin van het Manor hotel (foto René Olthof)
De deelnemers dienden 12 schaakproblemen op te lossen in anderhalf uur. Dat leek krap, maar favoriet en veelvuldig Nederlands Kampioen Dolf Wissmann stond op scherp en had de klus binnen het uur foutloos geklaard. Dat leverde hem behalve de eer en de eerste prijs ook nog Tim Krabbé’s ‘De man die de Babson Task wilde maken’ op. Peter van den Heuvel, de huidige Nederlands Kampioen deed er iets langer over, maar was in verleiding getrapt, zodat hij met 5 punten achterstand als tweede eindigde.
Jan Willem de Jong loste prima op en eindigde als eerste debutant. Niet ver daarachter Mees van Osch die eveneens goed presteerde.
Luc Palmans selecteerde de problemen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
P | T | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #5 | + | S# | BP | ||
1 | Dolf Wissmann | 60 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Peter van den Heuvel | 55 | 69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Hans Uitenbroek | 47 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | - |
4 | Jan Willem de Jong | 45 | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 0 |
5 | Mees van Osch | 41 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Yochanan Afek | 40 | 87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | André van der Graaf | 38 | 87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
8 | Koen Versmissen | 37 | 87 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 |
9 | Gert Reichardt | 36 | 88 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
10 | Angelo Spiler | 30 | 90 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
11 | Manuel Bosboom | 28 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Ed Hoes | 25 | 90 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Werner Moller | 20 | 90 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | - |
14 | Rembrandt Bruil | 15 | 90 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - |
15 | P. Groen in’t Woudt | 5 | 90 | 0 | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opgaven en antwoorden van het eerste NK miniaturen
{gallery slider=boxplus.carousel}bijeenkomsten/NK_min_2015{/gallery}
Met dank aan René Olthof voor het maken en beschikbaarstellen van de foto's.