Tummes wint Duits open, Dolf tweede

Met zeven oplossers uit de mondiale top-20 was het toernooi weer heel sterk bezet. Na de eerste dag leidde de Belg Eddy van Beers (winnaar in 2005) samen met de Duitser Boris Tummes. Beiden scoorden de maximale 45 punten. Dolf Wissmann was de beste Nederlander met 36 punten. De tweede dag was wat pittiger en met de beste score (39 uit 45) wist Dolf Wissmann bijna iedereen te passeren. Tummes deed het echter ook de tweede dag goed en hij won dan ook met een score van 80 punten. De Duitser Arno Zude, de hoogste ratinghouder (4e op de wereldranglijst), werd derde. Dit toernooi winnen is Dolf op twaalf deelnames nog nooit gelukt, maar dit was (na 1994, 2005 en 2006) wel de vierde keer dat hij tweede werd, steeds achter een andere winnaar.

Van Beers viel op de tweede dag wat terug en werd vierde. Nationaal kampioen Hans Uitenbroek werd 10e, Peter van den Heuvel 13e, Marcel van Herck (Bel) 14e en Johan de Boer 20e.

 
32. Deutsche Lösemeisterschaft
12.-13.4.2008 Bünde
                           
        1-4-2008 2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total
Platz Name Land Titel Rating Rang Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte. Zeit
1 Tummes, Boris D GM 2651 11 15,0 20 15,0 57 15,0 79 10,0 50 10,0 80 15,0 50 80,0 336
2 Wissmann, Dolf NL GM 2592 16 15,0 20 10,0 60 11,0 91 15,0 50 9,5 80 15,0 31 75,5 332
3 Zude, Arno D GM 2706 4 15,0 18 15,0 50 11,0 53 10,0 50 7,5 80 15,0 29 73,5 280
4 Beers, Eddy van B IM 2586 19 15,0 20 15,0 60 15,0 95 10,0 50 9,5 80 8,0 50 72,5 355
5 Piliczewski, Bogusz  PL IM 2366 62 15,0 20 9,5 60 11,0 100 15,0 50 4,5 80 15,0 50 70,0 360
6 Selivanov, Andrej RUS IM 2632 13 15,0 20 15,0 50 11,0 60 15,0 32 4,0 80 8,0 50 68,0 292
7 Dragoun, Michal CZ IM 2589 18 15,0 20 9,0 60 8,0 77 15,0 45 0,0 80 15,0 15 62,0 297
8 Pfannkuche, Michael D GM 2597 15 10,0 18 15,0 60 15,0 74 10,0 50 5,0 80 6,0 50 61,0 332
9 Siran, Lubomir SK FM 2269 110 5,0 18 14,0 58 14,0 74 15,0 38 2,5 80 10,0 50 60,5 318
10 Uitenbroek, Hans NL FM 2347 70 15,0 20 4,0 60 11,0 98 10,0 50 4,0 80 15,0 42 59,0 350
11 Kolcak, Marek SK FM 2368 61 15,0 18 0,0 60 15,0 54 9,0 50 4,0 80 15,0 21 58,0 283
12 Walther, Thomas D   2107 183 5,0 20 10,0 60 12,0 75 10,0 50 8,0 80 10,0 50 55,0 335
13 Heuvel, Peter van den NL IM 2428 45 5,0 20 5,0 60 11,0 100 7,0 50 9,5 80 15,0 20 52,5 330
14 Herck, Marcel van B   2170 151 15,0 20 3,0 60 11,0 100 8,0 50 9,5 80 3,5 50 50,0 360
15 Rein, Andreas D   2203 134 15,0 20 8,0 60 11,0 93 9,0 50 0,0 80 6,0 50 49,0 353
16 Czeremin, Claus D   2312 88 15,0 20 1,0 60 11,0 100 10,0 50 0,0 80 10,0 50 47,0 360
17 Krolikowski, Ryszard PL   2097 192 10,0 20 14,0 60 7,0 100 5,0 50 7,0 80 3,0 50 46,0 360
18 Terwey, Matthias D   (1933)  - 10,0 20 8,0 60 13,0 75 5,0 50 0,0 80 8,0 50 44,0 335
19 Schäfer, Ronald D FM 2293 97 10,0 20 10,0 60 7,0 100 10,0 50 0,0 80 5,0 50 42,0 360
20 Boer, Johan de NL FM 2184 143 10,0 20 6,5 60 8,0 96 10,0 50 0,0 80 6,0 50 40,5 356
21 Sabol, Frantisek CZ   2135 169 10,0 20 5,5 60 8,0 87 10,0 50 4,5 80 1,0 50 39,0 347
22 Rothwell, Stephen D   2221 128 5,0 20 5,0 60 7,0 100 10,0 50 0,0 80 10,0 50 37,0 360
23 Neef, Wilfried D FM 2178 146 0,0 20 3,0 60 8,0 100 9,0 50 7,5 80 8,0 50 35,5 360
24 Muth, Josef D   2044 223 5,0 20 6,0 60 7,0 67 8,0 50 0,0 80 7,5 50 33,5 327
25 Thoma, Andreas D   1898 316 5,0 20 3,0 60 4,0 91 7,0 50 1,5 80 5,0 50 25,5 351
26 Sieberg, Rolf D   1781 374 0,0 20 3,0 60 7,0 71 5,0 50 1,5 80 8,0 50 24,5 331
27 Schmidt, Peter D   2025 237 5,0 20 0,0 60 10,0 87 5,0 50 2,5 80 0,0 50 22,5 347
28 Speer, Dominik D   1865 332 0,0 20 0,0 60 5,0 100 4,0 50 0,0 80 8,0 50 17,0 360
29 Kalinin, Andrey LV   1747 393 5,0 20 0,0 60 4,0 100 5,0 50 0,0 80 2,5 50 16,5 360
30 Stremmer, Dieter D   -  - 0,0 20 1,0 60 4,0 83 0,0 50 0,0 80 1,0 50 6,0 343
                                       
  Durchschnitt     2264 134 9,3 19,7 7,1 59,2 9,7 86,0 9,0 48,8 3,7 80,0 8,5 45,3 47,4 339