In het weekend van 11 op 12 mei zijn 4 Nederlanders naar Bremen getogen om deel te nemen aan het Open Duits oploskampioenschap. Net als vorig jaar won Arno Zude, Hier alvast de uitslag.

  37. Deutsche Lösemeisterschaft 11.-12.5.2013 Bremen                                
        1-4-2013 2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total    
Platz Name Land Titel Rating Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Perf. +/-
1 Zude, Arno GER GM 2659,44 15 13 12 60 10 100 15 42 14 63 13,5 50 79,5 328 2659 0
2 Limontas, Matyrnas LTU IM 2474,89 15 20 12 60 7 100 12,5 50 15 80 13,5 50 75,0 360 2592 20
3 Tummes, Boris GER GM 2573,33 15 20 5 60 9 100 10 50 15 80 13,5 50 67,5 360 2480 -15
4 Pfannkuche, Michael GER GM 2495,27 15 19 10 60 5 100 9 50 14 80 13,5 50 66,5 359 2466 -6
5 Selivanov, Andrey RUS GM 2497,34 15 13 10 60 7 100 10 50 10,5 80 12,5 50 65,0 353 2443 -9
6 Uitenbroek, Hans NED FM 2394,41 15 19 10 60 6 100 10 50 8 80 13,5 50 62,5 359 2406 1
7 Wissmann, Dolf NED GM 2424,28 10 20 10 60 7 100 12,5 50 9 80 12,5 50 61,0 360 2383 -7
8 Heuvel, Peter van den NED IM 2377,81 15 18 9 60 6 100 12,5 50 4,5 80 12,5 50 59,5 358 2360 -2
9 Schäfer, Ronald GER FM 2278,65 10 20 10 60 6 100 12,5 50 8 80 11,5 50 58,0 360 2339 11
10 Richter, Frank GER   2362,75 10 18 7 60 5 95 15 33 7 76 13,5 50 57,5 332 2330 -5
11 Reddmann, Hauke GER   - 15 10 10 59 4 95 10 37 3 76 12,5 50 54,5 327 2286 -
12 Neef, Wilfried GER FM 2136,08 15 20 9 60 3 98 10 50 4 80 12,5 50 53,5 358 2270 22
13 Loßin, Sven-Hendrik GER   2019,02 5 20 4 60 8 100 10 50 14 80 12,5 50 53,5 360 2270 41
14 Boer, Johan de NED FM 2237,37 15 20 3 60 3 100 10 50 9 80 12,5 50 52,5 360 2256 3
15 Rothwell, Stephen GER   2201,94 10 20 7 60 5 100 10 50 8 80 10 50 50,0 360 2219 3
16 Banaszek, Marcin GER   2060,97 10 20 5 60 9 100 10 50 2 80 12,5 50 48,5 360 2196 22
17 Degenkolbe, Mirko GER   2175,77 10 20 4 60 5 95 10 50 7 80 11,5 50 47,5 355 2181 1
18 Schulze, Eberhard GER   2117,53 10 12 8 60 6 100 5 50 9,5 80 8,5 50 47,0 352 2174 -
19 Walther, Thomas GER   2103,13 10 17 7 60 3 100 10 50 4 72 12,5 50 46,5 349 2166 11
20 Gülke, Volker GER   2327,50 10 19 5 60 3 100 10 50 5,5 80 11,5 50 45,0 359 2144 -30
21 Rein, Andreas GER   2239,38 10 20 9 60 1 100 10 50 0 80 12,5 48 42,5 358 2107 -22
22 Czeremin, Claus GER   2267,74 10 20 5 60 7 100 5 50 3,5 80 11,5 50 42,0 360 2099 -27
23 Thannheiser, Thomas GER   1966,62 10 20 5 60 3 96 9 50 0 80 10 47 37,0 353 2024 10
24 Kaufhold, Thomas GER   2068,75 10 20 4 60 5 100 5 50 3 80 5 50 32,0 360 1950 -21
25 Sieberg, Rolf GER   1792,25 5 20 6 60 2 100 8 50 0 80 9 50 29,5 360 1913 20
26 Schmidt, Peter GER   1995,51 0 20 0 60 6 96 10 50 6 80 5 50 27,0 356 1874 -21
27 Hoffer, Hayo GER   - 0 20 0 60 3 100 0 50 0 80 0 50 3,0 360 1515 -
                                         
  Durchschnitt     2250 10,7 18,4 6,9 60,0 5,3 99,1 9,6 48,6 6,8 78,8 11,1 49,8 50,5 354,7    
          2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total    
    Land Titel Rating Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit