Op het ODOK dat op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015 in Hannover werd gehouden hebben de Nederlanders goede resultaten behaald en daardoor alle vier mooie ratingwinst geboekt. In een toernooi met 31 deelnemers uit zes verschillende landen eindigde Dolf Wissmann als derde, Peter van den Heuvel als zesde, Hans Uitenbroek als achtste en Johan de Boer zat met zijn vijftiende plek in de eindstand ook nog in het 'linker rijtje'. Voor Marcel van Herck verliep het toernooi met een uiteindelijke 23e plek teleurstellend.

Arno Zude, die het jaarlijkse toernooi de afgelopen drie keer gewonnen had was deze keer niet in grote vorm en eindigde net achter Dolf op een vierde plek, Michael Pfannkuche werd tweede en Boris Tummes werd, voor de zevende keer sinds het Duits kampioenschap in 1994 een internationale status kreeg, de toernooiwinnaar.  

Dolf was na de twee- en driezetten aan de leiding gekomen (op tijd) maar duikelde in de studieronde enigszins in het klassement. Die ronde werd overigens niet, zoals meestal, door een van de sterke Duitsers gewonnen, maar door Hans, die daardoor na de eerste dag op een mooie derde plek stond.

Door bij de zelfmats en meerzetten op de concurrentie in te leveren raakte hij zijn mooie positie op de tweede dag echter kwijt. Peter, op de tiende plek na dag één, verspeelde op de tweede dag enkele puntjes door (te) snel inleveren maar werkte een sterk toernooi af. Dolf kwam goed terug en eindigde uiteindelijk, met het passeren van Zude in de laatste ronde, nog mooi tussen het Duitse 'supertrio'.

  39. Deutsche Lösemeisterschaft 18.-19.4.2015 Hannover                                
        1-4-2015 2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total    
Platz Name Land Titel Rating Rang Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Performance +/-
1 Tummes, Boris GER GM 2551 20 15 20 15 60 11 100 15 50 15 76 12 50 83,0 356 2659 24
2 Pfannkuche, Michael GER GM 2531 22 15 20 15 60 9 100 15 50 14 58 10,5 50 78,5 338 2597 15
3 Wissmann, Dolf NED GM 2486 28 15 19 15 42 6 100 15 50 15 80 10,5 50 76,5 341 2570 19
4 Zude, Arno GER GM 2659 7 15 14 14 55 9 100 15 37 15 35 8 50 76,0 291 2563 -21
5 Schäfer, Ronald GER FM 2242 116 15 20 15 59 7 100 12 50 14 77 9 50 72,0 356 2509 59
6 Heuvel, Peter van den NED IM 2388 54 15 20 10 60 7 100 14 45 14 60 11,5 50 71,5 335 2502 25
7 Bulavka, Aleksandr BLR IM 2445 36 15 18 14 39 7 100 9 50 15 62 10,5 50 70,5 319 2488 10
8 Uitenbroek, Hans NED IM 2415 46 10 20 15 44 13 100 11,5 50 7,5 80 11,5 50 68,5 344 2461 10
9 Reddmann, Hauke GER   - - 10 11 14 50 10 55 14 45 14 39 5 50 67,0 250 2441 -
10 Richter, Frank GER   2359 62 10 19 15 55 2 100 13 50 12 80 10,5 50 62,5 354 2379 5
11 Rein, Andreas GER   2295 93 15 19 13 60 2 100 10,5 50 10 80 11,5 50 62,0 359 2372 17
12 Selivanov, Andrej RUS GM 2411 47 15 20 5 60 5 87 15 39 10 80 10,5 50 60,5 336 2352 -13
13 Rothwell, Stephen GER   2244 115 10 20 14 60 11 100 10 50 5 80 7 50 56,5 360 2298 12
14 Axt, Hemmo GER IM 2195 132 5 20 8,5 60 3 100 9 50 13 80 10,5 50 49,0 360 2195 0
15 Boer, Johan de NED FM 2161 147 10 18 10 60 4 100 10,5 50 5 80 9 50 48,5 358 2189 6
16 Czeremin, Claus GER   2185 136 5 20 9 60 7 100 10,5 50 10,5 80 4 50 46,0 360 2154 -7
17 Neef, Wilfried GER FM 2144 155 5 20 14 60 2 100 10 50 5 80 9 50 45,0 360 2141 -1
18 Walther, Thomas GER   2146 153 5 20 7 60 6 100 7,5 50 10 80 8 50 43,5 360 2120 -6
19 Ott, Roland SUI   2115 177 5 20 10 60 9 100 5 50 5 80 6,5 50 40,5 360 2080 -8
20 Schulze, Eberhard GER   2145 154 5 20 3,5 60 1 55 9 44 10 74 7,5 50 36,0 303 2018 -28
21 Banaszek, Marcin GER   2092 192 5 20 5 60 4 100 11,5 50 0 80 9 50 34,5 360 1998 -21
22 Loßin, Sven-Hendrik GER   2072 208 5 20 1,5 60 6 100 11,5 50 5 80 5 50 34,0 360 1991 -18
23 Van Herck, Marcel BEL   2134 164 5 19 0 60 9 100 7,5 50 5 80 5 50 31,5 359 1957 -39
24 Stawarz, Pawel POL   2096 189 10 20 0 60 7 100 6,5 50 0 80 6,5 50 30,0 360 1936 -35
25 Müller, Winus GER   1907 328 5 20 9 60 2 100 5 50 0 80 7,5 50 28,5 360 1916 2
25 Thannheiser, Thomas GER   1978 267 5 20 5 60 5 100 6 50 2 80 5,5 50 28,5 360 1916 -14
27 Thoma, Andreas GER   1851 370 10 20 2 60 2 100 5 50 0 80 5 50 24,0 360 1855 1
28 Eilert, Marius GER   - - 5 20 7,5 60 3 99 5 50 0 80 1 50 21,5 359 1821 -
29 Schnabel, Michael GER   - - 5 20 2 60 1 100 5 50 0 80 5 50 18,0 360 1773 -
30 Söllig, Martin GER   1738 456 5 20 0 60 6 100 4 50 1,5 80 1 50 17,5 360 1766 6
31 Buck, Holger GER   - - 0 20 2 60 0 100 0 50 0 80 9 50 11,0 360 1678 -
  Durchschnitt     2222 143 8,9 19,3 8,7 57,5 5,7 96,6 9,6 48,7 7,5 74,9 7,8 50,0 48,1 347,0 2184 0

Het toernooi was dit jaar bij Sven-Hendrik Loßin, diens gezin en diens schaakclub, in zeer gastvrije en, ondanks enkele schoonheidsfoutjes (de gids voor het uitje op zaterdagmorgen kwam niet opdagen waardoor een hek dat open had moeten gaan gesloten bleef), in goede handen.

De 'Schach-duathlon', oplossen en snelschaken, in het programma op de vrijdagavond bleek een geslaagde poging schakers en problemisten bij elkaar te brengen. Johan die in zijn hele leven eigenlijk nooit aan 'gewoon' schaken heeft gedaan en vooraf had aangegeven wel zin in het oplostoernooitje te hebben maar wat minder in het Blitztoernooitje (''Ik ken de schaakregels niet") had een oploossing voor dat probleempje gevonden door een duo te vormen Loßin die de problemen in het oplostoernooitje had geselecteerd en namens Johan het snelschaken voor zijn rekening nam.

Peter en Dolf, ook geen groot liefhebbers van het snelschaak, waagden zich daar speciaal voor deze gelegenheid toch maar weer eens aan. Zij bleken als snelschaker inderdaad een beetje 'roestig', maar toch viel bij Dolf in de laatste ronden het balletje steeds de goede kant op waardoor hij met 5,5 uit 7 zowaar, onder meer samen met Loßin, bovenaan eindigde. Dat Dolf als enig deelnemende (oplos-)GM desondanks toch naast de schaakduathlontitel greep kwam doordat Johan bij het oplossen een half puntje meer had gescoord. Omdat Loßin niet zelf met de hoofdprijs aan de haal wilde gaan ging die titel dus uiteindelijk, enigszins verrassend, naar ... de man die vooraf claimde de schaakregels niet eens machtig te zijn.

Uitslag 'Schach-duathlon (20 deelnemers):

1. Johan de Boer / Sven-Hendrik Loßin 10 punten
2. Dolf Wissmann 9,5
Hans vierde, Peter negende, Marcel twaalfde.

Zie bijvoorbeeld ook:

-site Duitse Schaakbond, www.schachbund.de/news/problemschach.html

 

ODOK2015
Deelnemersveld ODOK 2015