Eindstand BeNeCup 202-2025
Groep A
| Plaats | Naam | HH 19/10/2024 |
OBOK 7/12/2024 |
ISC 19/01/2025 |
ONOK 15/03/2025 |
Totaal beste 3 | Compositie-helpmat | Compositie-fairies | Totaal |
| 1 | Joost Michielsen | 7 | 6 | 5 | 8 | 21 | 8 | 6 | 35 |
| 2 | Eddy Van Beers | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 | |||
| 3 | Dolf Wissmann | 8 | 7 | 6 | 5 | 21 | 21 | ||
| 4 | Andy Ooms | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 20 | ||
| 5 | Hans Uitenbroek | 5 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | ||
| 6 | Dirk Borst | 6 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 7 | Johan de Boer | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||
| 8 | Wouter van Rijn | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
| 9 | Alfred Gaasbeek | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | Kobe Bleuzé | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11 | Theo Jurrius | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 12 | Koen Versmissen | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Jim Wittebol | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Marcel Van Herck | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Groep B
| Plaats | Naam | HH 19/10/2024 |
OBOK 7/12/2024 |
ISC 19/01/2025 |
ONOK 15/03/2025 |
Totaal beste 3 | Compositie-helpmat | Compositie-fairies | Totaal |
| 1 | Jim Wittebol | 7,5 | 6 | 8 | 21,5 | 5 | 26,5 | ||
| 2 | Ivo Kroon | 7,5 | 7 | 14,5 | 14,5 | ||||
| 3 | Wim Velker | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | |||
| 4 | Kobe Bleuzé | 8 | 8 | 8 | |||||
| 4 | Gert Reichardt | 8 | 8 | 8 | |||||
| 6 | Annelies Cuvelier | 7 | 7 | 7 | |||||
| 6 | Sjoerd Hoekstra | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Sjoerd Meijer | 6 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Alfred Gaasbeek | 6 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Tobias Piet | 6 | 6 | 6 | |||||
| 11 | Jan Snijders | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Wessel van Kessel | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | Rens ter Veen | 5 | 5 | 5 | |||||
| 14 | Koen Maassen van der Brink | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 14 | René van Nieuwenhuizen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 16 | Ward Stoffelen | 4 | 4 | 4 | |||||
| 17 | Hidde Bakker | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17 | Chris Maes | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17 | John van Baarle | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17 | Ajuna Soerjadi | 3 | 3 | 3 | |||||
| 21 | Fred Reulinck | 2 | 2 | 2 | |||||
| 22 | Johan Verachtert | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | Youri Verlinde | 1 | 1 | 1 |
