- Geschreven door: Wim Velker

Het Spakenburgse En Passant is de derde teamoploskampioen van de Stichts-Gooise Schaakbond (SGS) geworden. Na tweemaal Hoogland waren het nu Richard Vedder, Frank Woudenberg – beiden regionaal bekende oplossers dankzij het GPO – en de jonge Camiel Volders die bij elkaar 91 van de mogelijke 135 punten scoorden.
Kampioen waren de Spakenburgers, evenwel zonder het toernooi te winnen. Die winst ging naar het drietal van het eerste team van het Arnhemse ASV dat buitenmededinging meedeed omdat zij niet voor de SGS uitkomen – Theo Jurrius, Koen Maassen van den Brink, Jesse Frederiks – dat 110 punten verzamelde. Theo en Koen kwamen op de topplaatsen van de individuele scores terecht met resp. 45 en 40 punten. Negen opgaven waren er waarvoor twee uur bedenktijd beschikbaar was.
Derde in de eindrangschikking was het goed presenterende team van Woerden en de uittredende kampioen Hoogland werd vierde. Er namen 11 teams – een record – deel, waardoor de zaal met 33 oplossers prima gevuld was.
De speciale prijs, een jaarabonnement op Probleemblad, ging naar twee oplossers: Selman Ercan van Woerden en En Passant-oplosser Frank Woudenberg. Beiden scoorden 35 punten en gebruikten de volle 120 minuten.
Het was een zeer geslaagd en gezellig toernooi; menigeen gaf al aan volgend jaar terug te komen.
SGS Team Oplos Kampioenschap - 23 april 2025 | ||||||
speler 1 | speler 2 | speler 3 | Totaal punten | Totaal tijd | ||
1. | ASV Arnhem 1 | 45 | 40 | 25 | 110 | 306 |
2. | En Passant | 36 | 35 | 20 | 91 | 359 |
3. | Woerden | 35 | 22,5 | 27,5 | 85 | 360 |
4. | Hoogland | 27,5 | 22,5 | 26 | 76 | 360 |
5. | ASV Arnhem 2 | 25 | 23,5 | 24,5 | 73 | 359 |
6-7. | Houten | 22,5 | 17,5 | 25 | 65 | 360 |
6-7. | Paul Keres | 27,5 | 12,5 | 25 | 65 | 360 |
8. | Laren | 22,5 | 12,5 | 28,5 | 63,5 | 328 |
9. | Leusden | 10 | 25 | 20 | 55 | 357 |
10. | VSG Ermelo | 22,5 | 22,5 | 5 | 50 | 360 |
11. | Nijkerk | 5 | 5 | 12,5 | 22,5 | 360 |
Individuele resultaten SGS Team Oplos Kampioenschap - 23 april 2025 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Naam | Vereniging | Rating | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #4 | = | totaal | tijd |
Theo Jurrius | ASV Arnhem 1 | 2032 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 66 |
Koen Maassen van den Brink | ASV Arnhem 1 | 2082 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 40 | 120 |
Richard Vedder | En Passant | 2252 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | - | 2,5 | 36 | 119 |
Selman Ercan | Woerden | 2058 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | 35 | 120 |
Frank Woudenberg | En Passant | 1809 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 120 |
Marnik Woldhuis | Laren | 1955 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 5 | 28,5 | 89 |
Paul van der Kooij | Paul Keres | 1942 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 2,5 | 27,5 | 120 |
Jesse Roggeband | Woerden | 1636 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2,5 | 27,5 | 120 |
Jan Snijders | Hoogland | 1866 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2,5 | 27,5 | 120 |
Szabi Buzogany | Hoogland | 1939 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 26 | 120 |
Johan Valstar | Houten | 2032 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 25 | 120 |
Jeroen Bollaart | Paul Keres | 1954 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 25 | 120 |
Jesse Frederiks | ASV Arnhem 1 | 1879 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 25 | 120 |
Jaap van Tuyll | Leusden | 1838 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 25 | 120 |
Marc Sterk | ASV Arnhem 2 | 2008 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 25 | 120 |
Hans van Capelleveen | ASV Arnhem 2 | 1892 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 24,5 | 119 |
Remco Gerlich | ASV Arnhem 2 | 1952 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 3,5 | 0 | 5 | 23,5 | 120 |
Luuk Geelen | Houten | 1967 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | - | - | 2,5 | 22,5 | 120 |
Timo Kroon | Woerden | 1906 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | - | - | 2,5 | 22,5 | 120 |
Just Ripken | Hoogland | 1853 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 2,5 | 22,5 | 120 |
Sape Westra | VSG Ermelo | 1933 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 0 | - | 2,5 | 22,5 | 120 |
Noël Bovens | VSG Ermelo | 1914 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 22,5 | 120 |
Hans Wijnand | Laren | 1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 2,5 | 22,5 | 120 |
Berry Beijer | Leusden | 1874 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 117 |
Camiel Volders | En Passant | 1669 | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 5 | 20 | 120 |
Freek Busstra | Houten | 1970 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2,5 | 17,5 | 120 |
Maarten Hoolsema | Laren | 2015 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 119 |
Ronald Gouma | Paul Keres | 1930 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 120 |
Govert Vastenburg | Nijkerk | 1818 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 120 |
Marcel Ghidini | Leusden | 1648 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 120 |
Jan Cozijnsen | Nijkerk | 1729 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | 120 |
Thomas Meij | Nijkerk | 1734 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 120 |
Ralf van den Burch | VSG Ermelo | 1834 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 120 |
Een creatieve oplossingen om de grote hoeveelheid deelnemers toch een plekje te geven.
Napraten als de tijd verstreken is.
Het winnende team, Arnhem 1 met Koen, Theo en Jesse
Het winnende SGS-team, En Passant met Richard, Frank en Camiel
De winnaars van een jaarabonnement op Probleemblad, Selman en Frank
De tekst is van Wim Velker, René van Alfen verzorgde de tabellen, de foto’s zijn gemaakt door Beer Heitinga en Agnes Snijders en Johan Beije fabriceerde alles tot een geheel.
De opgaven staan hier; de oplossingen hier.