Het inmiddels traditionele oplosweekend in Wijk aan Zee zit er weer op. Op zaterdag vonden de studie-oplossers elkaar en op zondag werd de Internationale Oploswedstrijd (ISC) gehouden. Naast de thuisbasis van de grootmeesters en amateurs in de Moriaan was basisschool De Vrijheit een mooie locatie voor de oplossers. Eens te meer bleek dat het Tata Steel Chess Tournament, de ARVES studie-oploswedstrijd en het ISC een prima combinatie is. Hoe positief dit allemaal ook is, het oplossen bleek een ander verhaal. In de A-categorie waren er na de eerste ronde weinig vrolijke gezichten. Gelukkig werd de tweede ronde beter gescoord, zodat niet direct omgezien hoefde te worden naar een andere hobby.
In Wijk aan Zee bleek Jorma Paavalainen de beste, gevolgd door Hans Uitenbroek en Dolf Wissmann. De beste Nederlander was echter Peter van den Heuvel, die in Duitsland meedeed. In de B-categorie waren Arjen Kouwenhoven en Migchiel de Jong aan elkaar gewaagd. Beide maakten geen fouten, maar Arjen was een stuk sneller. Na de 3e plek van Arjen in de editie van 2015 kan dit jaar voorzichtig op meer gehoopt worden.
De voorlopige uitslag, de opgaven en de oplossingen zijn beschikbaar via ISC 2016
Voor de uitslag van de studie-oploswedstrijd zie Uitslag studie-oploswedstrijd
Uitslag Nederland:
ISC 2016 RESULTS: Category 1 NETHERLANDS - by ranking
Solver | From | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Paavilainen | FIN | GM | 2585.63 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | – | 43.50 | 240 |
Peter van den Heuvel | NED | IM | 2351.01 | 5 | 1 | 4.50 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.50 | – | 42.00 | 240 |
Hans Uitenbroek | NED | IM | 2407.61 | 5 | 2 | 2 | – | 2.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 0 | 39.50 | 240 |
Dolf Wissmann | NED | GM | 2447.19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | – | 5 | 4.50 | 5 | 3 | 2.50 | – | 34.50 | 240 |
Johan de Boer | NED | FM | 2198.59 | 5 | 2.50 | – | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.50 | 5 | 1 | 5 | – | 33.00 | 240 |
Ryszard Krolikowski | POL | 2166.85 | 5 | 4 | 1.50 | 1 | – | 3 | 5 | 4.50 | 0 | 4 | 2.50 | – | 30.50 | 240 | |
Oleg Pervakov | RUS | FM | 2395.56 | 5 | 2.50 | – | 1 | – | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | – | – | 27.50 | 240 |
Wouter van Rijn | NED | 1963.30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 4 | 2.50 | 0 | 24.50 | 240 | |
Gilles Regniers | BEL | 2156.10 | 5 | 0 | 2.50 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 1 | – | – | 24.00 | 240 | |
Koen Versmissen | NED | 2092.92 | 5 | 1 | – | 0 | 2.50 | 0 | 5 | – | 5 | 2 | – | – | 20.50 | 240 | |
Alfred Gaasbeek | NED | 1946.34 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | – | 5 | 2 | 2.50 | – | 19.50 | 237 | |
Marcin Kolodziejski | POL | 1802.86 | 5 | 0 | – | 1 | – | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | – | – | 18.00 | 240 | |
Evgeny Kopylov | RUS | 1772.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 4 | 0 | 2 | – | 0 | 16.00 | 240 | |
Antti Parkkinen | FIN | 1842.33 h | 5 | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | – | – | 13.00 | 240 |
14 solver(s)
ISC 2016 RESULTS: Category 2 NETHERLANDS - by ranking
Solver | From | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjen Kouwenhoven | NED | 1550.28 h | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 124 | |
Migchiel de Jong | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40.00 | 204 | ||
Rens ter Veen | NED | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28.00 | 236 | ||
Ed Hoes | NED | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20.00 | 226 |
4 solver(s)