Zaterdag 31 oktober was de Nederlandse Bond van Schaakproblemen te gast bij Schaakclub De Cirkel in Ede waar Alfred Gaasbeek lid is. Een warm onthaal, koffie een ruime speelzaal en goede lunch. Wat wil een schaakproblemist in de ochtenduren nog meer? Schaakproblemen! 18 deelnemers verdeelt over 2 categorieƫn gingen de strijd met de tijd en zichzelf aan. De eerste sessie voor de A Groep kostte menig deelnemer de nodige energie. Vooral de driezet eiste nogal wat slachtoffers. Na de eerste ronde had Eddy van Beers net een 1/2 meer dan Hans Uitenbroek maar met een maximum score in de tweede sessie mocht Eddy van Beers de Henk Hagedoorn beker voor de derde maal meenemen naar Belgiƫ. Achter Eddy dus onze voorzitter Hans Uitenbroek en kort daarachter onze secretaris Johan de Boer die net als met het NK goed presteerde.
De B groep was wederom een prooi voor Rens ter Veen, die eindigde voor twee debutanten Sjoerd Meijer en Wim Velker.
|
A Groep | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | |||
1 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 161 |
2 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 176 |
3 | de Boer, Johan | NED | 5 | 4 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 37,5 | 180 |
4 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 36 | 180 |
5 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 34 | 180 |
6 | van den Heuvel, Peter | NED | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 0 | 28 | 180 |
7 | Bakker, Peter | NED | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 26 | 180 |
7 | Versmissen, Koen | NED | 5 | - | - | 0 | - | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 0 | 26 | 180 |
9 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | - | - | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | - | 25 | 180 |
10 | van Rijn, Wouter | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20 | 177 |
11 | Gaasbeek, Alfred | NED | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | - | 0 | 2 | - | - | 13 | 180 |
B Groep | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | time | |||
1 | ter Veen, Rens | NED | 5 | 5 | 5 | 3,5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 43,5 | 180 |
2 | Meijer, Sjoerd | NED | 5 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 37,5 | 180 |
3 | Velker, Wim | NED | 5 | 0 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | 5 | 30 | 167 |
4 | Hoes, Ed | NED | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 25 | 180 |
5 | Dupain, Peter | NED | 5 | - | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | - | - | 0 | 5 | 21 | 180 |
6 | Krijgsman, Dick | NED | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,5 | 180 |
7 | Roseboom, Martin | NED | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 15 | 180 |
De opgaven van Groep A vindt je hier:
De opgaven van Groep B vindt je hier:
Onderstaande foto's zijn van Alfred Gaasbeek
{gallery slider=boxplus.carousel}bijeenkomsten/HH2015{/gallery}