Voor de najaarsvergadering 2023 zijn we dit jaar uitgeweken naar Malden. Voorafgaand aan de najaarsvergadering werd de 32ste Henk Hagedoornoploswedstrijd gehouden. Dit jaar was Nikos Sidiropoulos de sterkste. De in België woonachtige Griek heeft een goed jaar en won al menig toernooi voor zijn Belgische opponent Eddy Van Beers die helaas verstek moest laten gaan. Tweede op ruime achterstand werd onze Belgische zuiderbuur Andy Ooms. Derde Hans Uitenbroek met net een halfje meer dan Dolf en Dirk, die op hun beurt datzelfde halfje meer hadden op Wouter van Rijn
De speelzaal in Malden (foto Luc Palmans)
32ste Henk Hagedoorn Memorial 2023 Cat A | |||||||||||||||
Rank | Name | Round 1 - 90' | Round 2 - 90' | Total - 180 | |||||||||||
#2 | #3 | #4 | + | H#7 | S#3 | #2 | #3 | #7 | = | H#3 | S#4 | Points | ⏱ | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | |||
1 | Nikos Sidiropoulos | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3.5 | 49.25 | 180 |
2 | Andy Ooms | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 180 |
3 | Hans Uitenbroek | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 5 | - | 34 | 180 |
4 | Dirk Borst | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 3.5 | 33.5 | 180 |
4 | Dolf Wissmann | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3.5 | 33.5 | 180 |
6 | Wouter van Rijn | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 33 | 180 |
7 | Joost Michielsen | 5 | 0 | - | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | - | 27.5 | 180 |
8 | Johan de Boer | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 26 | 180 |
9 | Marcel Van Herck | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 180 |
10 | Peter Bakker | 5 | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 4 | - | 0 | 2 | - | 17 | 180 |
11 | Koen Versmissen | 0 | - | - | 3 | 0 | - | 5 | - | - | - | 3.5 | - | 11.5 | 180 |
12 | Alfred Gaasbeek | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 6 | 180 |
Winnaar, Nikos Sidiropoulos en de nummer twee Andy Ooms, Hans Uitenbroek ontbreekt (foto Johan de Boer)
Je ziet hem niet vaak maar als hij meedoet dan doet hij dat overtuigend. Winnaar van de B groep, René van Nieuwenhuizen ruim voor Ivo Kroon die nipt Wim Velker voor bleef
32ste Henk Hagedoorn Memorial 2023 Cat B | |||||||||||||||
Rank | Name | Round 1 - 90' | Round 2 - 90' | Total - 180 | |||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | + | H#2 | #2 | #2 | #3 | #4 | = | S#2 | Points | ⏱ | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | |||
1 | René van Nieuwenhuizen | 5 | 0 | 5 | - | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 37.5 | 180 |
2 | Ivo Kroon | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 32 | 180 |
3 | Wim Velker | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 177 |
4 | Ed Hoes | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 180 |
5 | Sjoerd Meijer | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 180 |
6 | Ajuna Soerjadi | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 15 | 180 |
7 | Jan Snijders | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12.5 | 180 |
Ivo Kroon, René van Nieuwenhuizen en WIm Velker (foto Johan de Boer)
Alle opgaven, oplossingen zijn terug te vinden in het bulletin dat Luc gemaakt heeft. Download hier