- Geschreven door: Wim Velker
Het jaarlijkse online Mini-Maxi oplostoernooi is dit jaar ‘extreem’ Belgisch gekleurd geworden. Weliswaar heeft winnaar Jim Wittebol – beste tijd - de Nederlandse nationaliteit, maar zijn wiskundige docentschap aan de Universiteit van Brussel, geeft hem toch een vleugje Belgschap. De nummers twee en drie zijn echter volbloed Belgen: Kobe Bleuzé en Annelies Cuvelier bereikten bovendien net als Jim de maximale score van 45 punten. Heel fraai. Felicitaties voor alle drie en voor Annelies een fraai debuut in dit toernooi.
19 deelnemers kwamen er aan de start om de negen problemen die selecteur Wim Velker (ik dus) had uitgezocht, aan te vallen. Onder hen voor het eerst een Spaanse deelnemer, Óscar Navarro die met een tiende plaats verdienstelijk in dit toernooi debuteerde. Zoals gebruikelijk hadden de deelnemers twee uur de tijd voor drie opgaven met zeer veel stukken op het bord (Maxi) en zes met een beperkt aantal (Mini). Na een uur stuurde kanshebber Theo Jurrius zijn antwoorden in, maar die waren niet allemaal correct. Anders was dat toen kort erop de mails van Jim Wittebol en Kobe Bleuzé binnenkwamen. Alles goed, waarbij Jim mij later nog berichtte dat hij vooral de laatste drie opgaven erg leuk vond.
Voor Kobe was het wederom een zeer hoge score – 2023 45 punten; 2024 40 punten; 2025 45 punten dus 26 van de 27 goed! – maar weer geen eerste. Maar wel weer, voor de derde keer in successie, op het podium. Klasse, Kobe! Over Jim, Kobe, Theo Jurrius en (de nu niet meespelende) Ivo Kroon heb ik al eens geschreven als de ‘coming young men’ van het oplosschaak in De Lage Landen. Daar durf ik nu ook een jonge vrouw aan toe te voegen: Annelies Cuvelier. Vaak heb ik haar nog niet gezien, maar de eerste keer bij het OBOK in 2024 viel zij gelijk op. In de B-groep eindige zij als nummer twee met 57,5 punten van de mogelijke 60, net achter Kobe Bleuzé, die natuurlijk weer eens alles goed had. Jim Wittebol werd daar trouwens derde. Hoewel dus niet op het podium mochten de scores van Gert Reichardt, Wouter van Rijn, Theo Jurrius en David Whisstock er ook zijn. Of zij er tevreden mee zijn is een andere vraag.
Voor Tjibbe van der Meulen duurde de wedstrijd wat te lang: hij meldde me dat de vermoeidheid toesloeg en dat hij geen fut meer had voor de laatste opgaven. Berry Beijer werd negende en was de laatste met een score boven de vijftig procent. Wat triestig onderaan staat Britta Leib. Persoonlijke omstandigheden maakten dat motivatie en concentratie ontbraken. Maar we weten dat Britta beter kan.
| MINI-MAX toernooi 29 december 2025 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Nr. | Naam | Nat. | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #4 | + | H#2 | Z#2 | totaal | tijd |
| 1. | Jim Wittebol | NED | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 70 |
| 2. | Kobe Bleuzé | BEL | Geelse Schaakkring | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 76 |
| 3. | Annelies Cuvelier | BEL | LSV-Chesspirant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 115 |
| 4. | Wouter van Rijn | NED | Arnhemse SV; Velpse SV; NBvS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 92 |
| 5. | Gert Reichardt | NED | S.V. En Passant | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 102 |
| 6. | Theo Jurrius | NED | Arnhemse SV; NBvS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 61 |
| 7. | David Whisstock | ENG | BCPS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 96 |
| 8. | Tjibbe van der Meulen | NED | NBvS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | 30 | 118 |
| 9. | Berry Beijer | NED | SV Leusden | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | - | 24,5 | 115 |
| 10. | Óscar Navarro | SPA | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | 0 | - | 22 | 113 |
| 11-13. | Jeroen Bollaart | NED | Paul Keres; NBvS | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | - | 5 | 20 | 120 |
| 11-13. | Sjoerd Meijer | NED | Edese S.V.; Bennekomse S.V. | 5 | 5 | 0 | - | 5 | - | - | 5 | - | 20 | 120 |
| 11-13. | Werner Möller | NED | SV Amsterdam West | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 120 |
| 14. | Rens ter Veen | NED | D.C.S.V., S.V. Pomar, NBvS | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | 5 | 19 | 117 |
| 15. | Koen Maassen van den Brink | NED | Arnhemse SV; Velpse SV | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 17 | 119 |
| 16. | Kris Roymans | BEL | Geelse Schaakkring | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 116 |
| 17. | Paul Epstein | ENG | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 5 | 15 | 120 |
| 18-19. | Johan Verachtert | BEL | Geelse Schaakkring | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 5 | 120 |
| 18-19. | Britta Leib | GER | SV Holstein Quickborn; SC Agon Neumeunster | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 120 |
| 20-21. | Giovani Kerckhove | BEL | Geelse Schaakkring | DNS | ||||||||||
| 20-21. | Jos Huysmans | BEL | Geelse Schaakkring | DNS | ||||||||||

Winnaar Jim Wittebol heeft er een goed gevoel bij!

Annelies Cuvelier heel fraai foutloos! Maar iets te veel tijd gebruikt

Wouter van Rijn????? Miste een tweezet

Tjibbe van der Meulen.

Paul Epstein tastte soms iets in het duister en miste hierdoor wat goede oplossingen.
René van Alfen produceerde de tabel, de deelnemers maakten zelf de foto’s (selfies) en Johan Beije breide alles tot één geheel.
Voor opgaven klik hier!
Voor oplossingen klik hier!
