- Geschreven door: Wim Velker
Het vierde teamoploskampioenschap van de Stichts-Gooise Schaakbond heeft dezelfde kampioen opgeleverd als de vorige editie. Het Spakenburgse En Passant bleef het drietal van ASV uit Arnhem nipt voor. Derde werd het debuterende team van de schaakvereniging Ede.
De vierde versie van het kampioenschap kende enkele nieuwigheden. Zo was de bepaling dat de gezamenlijke rating van de drie leden van een team niet hoger mocht zijn dan 6000 losgelaten en er was een prijs ingevoerd voor de wat lager geclassificeerde teams. En om het geheel nog wat aantrekkelijker te maken, waren er slechts tweezetten om op te lossen. 18 stuks, waarvoor 2 uur bedenktijd werd gegeven.
En Passant maakte direct gebruik van de nieuwe ratingregel (of het ontbreken daarvan) door bord-IM Henk Vedder in te zetten. Het was Henks debuut in een oplostoernooi en met 80 van de 90 punten toonde hij zijn kwaliteit. Met de bekende oplossers Richard Vedder en Frank Woudenberg kwam En Passant tot 225 van de mogelijke 270 punten. Het team van het Arnhemse ASV, met ervaren oplossers Wouter van Rijn (alles goed) en Theo Jurrius, werd tweede op slechts 5 punten achterstand. Het debuterende Ede , waarin Alfred Gaasbeek 100 procent scoorde en Sjoerd Meijer slechts 1 fout had, werd, ook weer met 5 punten minder, derde. De goede prestatie leverde Sjoerd het jaarabonnement op ons Probleemblad op.
In de teams die tot de B-categorie werden gerekend, maar wel dezelfde opgaven hadden, werd het debuterende trio van Oud Zuylen Utrecht eerste en won daarmee de zogenaamde B-Beker.
Het toernooi werd gehouden bij de schaakvereniging Leusden in dezelfde fraaie zaal waar in februari het GPO had plaatsgevonden.
| SGS team-oplostoernooi, 29 april 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | totaal | tijd | ||
| 1. | En Passant | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 225 | 313 | |
| 2. | ASV Arnhem | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 220 | 323 | |
| 3. | Ede | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 | 358 | |
| 4. | Hoogland | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 150 | 360 | |
| 5. | Paul Keres | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 140 | 358 | |
| 6. | Oud Zuylen Utrecht | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 360 | |
| 7. | Leusden 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 356 | |
| 8. | Nijkerk | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 360 | |
| 9. | Leusden 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 360 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Nr. | Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | totaal | tijd |
| 1. | Wouter van Rijn | ASV Arnhem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 84 |
| 2. | Alfred Gaasbeek | Ede | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 118 |
| 3. | Sjoerd Meijer | Ede | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 120 |
| 4. | Henk Vedder | En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 80 | 106 |
| 5. | Frank Woudenberg | En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 80 | 112 |
| 6. | Theo Jurrius | ASV Arnhem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 75 | 120 |
| 7. | Jeroen Bollaart | Paul Keres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 70 | 118 |
| 8. | Richard Vedder | En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 65 | 95 |
| 9. | Sacha Vucinec | Hoogland | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | - | 65 | 120 |
| 10. | Berry Beijer | Leusden 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 116 |
| 11. | Hans van Capelleveen | ASV Arnhem | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 119 |
| 12-13. | Jaap van Tuyll | Leusden 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 55 | 120 |
| 12-13. | Just Ripken | Hoogland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 55 | 120 |
| 14-15. | Timo de Vries | Nijkerk | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | - | 50 | 120 |
| 14-15. | Aram Hassan | Oud Zuylen Utrecht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 50 | 120 |
| 16. | Pieter Slomp | Oud Zuylen Utrecht | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 45 | 120 |
| 17-18. | Dick Wenning | Ede | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | 120 |
| 17-18. | Ger Hageman | Paul Keres | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 40 | 120 |
| 19-21. | Dennis Flohr | Nijkerk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 35 | 120 |
| 19-21. | Pascal Boittin | Oud Zuylen Utrecht | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 35 | 120 |
| 19-21. | Ruben Witteveen | Leusden 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 120 |
| 22-23. | Hans van Doorn | Hoogland | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 30 | 120 |
| 22-23. | Ronald Gouma | Paul Keres | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 120 |
| 24. | Govert Vastenburg | Nijkerk | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 120 |
| 25. | Daniël van Burgsteden | Leusden 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
| 26. | Pim van Kempen | Leusden 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 15 | 120 |
| 27. | Marcel Ghidini | Leusden 1 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 120 |
Zelf de opgaven proberen? Hier de opgaven in PDF | oplossingen in PDF

Het winnende team van En Passant

Het team van ASV Arnhem

Team Oud Zuylen Utrecht dat de B-beker pakte

Sjoerd Meijer met zijn gewonnen jaarabonnement op Probleemblad.

Alle prijswinnaars van de avond
De tekst is van Wim Velker, de tabellen zijn gemaakt door René van Alfen, Pim van Kempen verzorgde de fotografie en Johan Beije maakte alles tot een geheel.
