- Geschreven door: Wim Velker
De derde leg van de vierde GPO werd gehouden bij het Spakenburgse En Passant en werd fraai gewonnen door Jim Wittebol, die speciaal voor dit toernooi uit Brussel was overgekomen. Na een spannende strijd bleef hij veelwinnaar Wouter van Rijn één punt voor. Local hero en winnaar van het eerste GPO Frank Woudenberg won de medaille voor de derde plaats.
Het toernooi werd verspeeld volgens het zogenaamde Engelse format en bestond uit vijf ronden: mat in twee, mat in drie, studies, meerzetten en een gecombineerde helpmat/zelfmat-ronde als afsluiting. De drie medaillewinnaars startten furieus en scoorden 100 procent bij de twee- en driezetten. Op de studies en meerzetten liet iedereen veren waardoor de slotronde inging met Jim en Wouter op 40 punten (van de op dat moment mogelijke 50) en Frank op 36. Wouter leidde op tijd: hij had drie minuten minder verbruikt dan Jim. In de slotronde was van de kanshebbers Jim de eerste die na 33 minuten zijn sheet inleverde. Hij bleek alles goed te hebben. Wouter had Jims activiteit goed in het oog gehouden en leverde twee minuten na hem zijn oplossingen in, daarbij in tijd 1 minuut overhoudend. Deze noodzakelijke(?) haast verhinderde hem echter alle oplossingen voldoende te checken. Bij het nakijken bleek dat hij één variant van het zelfmat niet goed had beoordeeld, wat hem een beslissend punt kostte. De tweede plaats leverde Wouter 8 punten op voor de GPO-cup waardoor deze hem nauwelijks meer kan ontgaan, ook al doordat zijn naaste belager Koen Maassen van den Brink zijn dag totaal niet had en slechts zevende werd.
Met Jim Wittebol kreeg het toernooi een steeds in kracht toenemende winnaar, die twee maanden terug nog met overmacht de B-groep van het Open Britse kampioenschap won. Jim debuteerde in het GPO netzo als Ronald Gouma en ‘oude rot’ Rens ter Veen, die mooi vierde werd.
Thuisspeler Richard Vedder werd vijfde en won daarmee voor de vierde keer(!!) een jaarabonnement op de kwartaaluitgave van ons clubblad Probleemblad. Een bijzondere prestatie.
| 4e GPO En Passant 25-04-2026 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Nr. | Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | = | + | #5 | #8 | H#2 | H#2 | Z#3 | totaal | tijd |
| 1. | Jim Wittebol | Brussel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55,0 | 127 |
| 2. | Wouter van Rijn | Arnhemse SV; Velpse SV; NBvS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 54,0 | 126 |
| 3. | Frank Woudenberg | SV En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 46,0 | 124 |
| 4. | Rens ter Veen | DCSV; SV Pomar; NBvS | 5 | 5 | 5 | - | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 39,3 | 175 |
| 5. | Richard Vedder | SV En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,66 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 38,7 | 135 |
| 6. | Gert Reichardt | SV En Passant | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33,5 | 144 |
| 7. | Koen Maassen van den Brink | Arnhemse SV; Velpse SV | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 31,0 | 151 |
| 8. | Ronald Gouma | SV Paul Keres, SV Fischer Z | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 164 |
| 9. | Matteo de Haan | Hoevelakens SG; SV PSV/DoDO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,5 | 153 |
| 10. | Govert Vastenburg | Nijkerkse SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 164 |
| 11. | Alfred Gaasbeek | Edese SV; SV De Cirkel; NBvS | DNS | ||||||||||||||
Voordegene die het allemaal zelf wil doen:
Opgaven mat in twee | mat in drie | meerzetten | help- en zelfmat | studies
Oplossingen mat in twee | mat in drie | meerzetten | help- en zelfmat | studies
| Stand GPO | GPO Leusden |
GPO WV |
GPO En Passant |
GPO Nijkerk |
Totaal | |
| 1. | Wouter van Rijn | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 2. | Koen Maassen van den Brink | 8 | 7 | 3 | 18 | |
| 3. | Theo Jurrius | 7 | 6 | 13 | ||
| 4 | Jim Wittebol | 10 | 10 | |||
| 5 | Gert Reichardt | 5 | 4 | 9 | ||
| 6 | Alfred Gaasbeek | 1/3 | 8 | 8 1/3 | ||
| 7 | Jaap van Tuyll | 3 | 5 | 8 | ||
| 8-9 | Richard Vedder | 2 | 5 | 7 | ||
| 8-9 | Frank Woudenberg | 7 | 7 | |||
| 10-11 | Tim Grutter | 6 | 6 | |||
| 10-11 | Rens ter Veen | 6 | 6 | |||
| 12-13 | Martin van Essen | 4 | 4 | |||
| 12-13 | Just Ripken | - | 4 | 4 | ||
| 14 | Timo de Vries | - | 3 | 3 | ||
| 15-16 | Ger Hageman | 2 | 2 | |||
| 15-16 | Ronald Gouma | 2 | 2 | |||
| 17-18 | Marcel Flohr | 1 | 1 | |||
| 17-18 | Matteo de Haan | - | 1 | 1 | ||
| 19-20 | Jeroen Bollaart | 1/3 | 1/3 | |||
| 19-20 | Sjoerd Meijer | 1/3 | 1/3 |
Het verslag en de GPO-stand zijn van Wim Velker, de tabel met de eindstand is gemaakt door René van Alfen, Govert Vastenburg en Ronald Gouma namen de foto’s en Johan Beije maakte er één geheel van.
