Traditioneel staat de zondag van het Nunspeetweekend in het kader van de studie-oploswedstrijd. Door omstandigheden waren sommige deelnemers van het weekend al naar huis en ontbraken zij op de deelnemerslijst. Desalnietemin toch nog 12 deelnemers. Uiteindelijk werd het een strijd tussen RIchard Dobiáš en David Hodge. Eerst genoemde scoorde net een puntje meer waarmee hij zich winnaar mocht noemen.
ARVES | |||||||||||||||
Rank | Name | Cat. | Country | Title | Rating | # | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ⏱ | Pts. | ⏱ |
1 | Dobiáš, Richard | SVK | 2302,91 | 75 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 27 | 120 | ||
2 | Hodge, David | GBR | IM | 2493,38 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 114 | 26 | 114 | |
3-4 | Ooms, Andy | BEL | 2194,1 | 126 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 22 | 120 | ||
3-4 | Pfannkuche, Michael | s | GER | GM | 2417,38 | 37 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 22 | 120 |
5 | Rijn, Wouter van | NED | 2085,42 | 180 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 107 | 20 | 107 | ||
6 | Jurrius, Theo | NED | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 97 | 18 | 97 | ||||
7 | Caillaud, Michel | s | FRA | GM | 2406,73 | 41 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 119 | 17 | 119 |
8 | Uitenbroek, Hans | NED | IM | 2298,22 | 77 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 15 | 120 | |
9 | Wissmann, Dolf | s | NED | GM | 2269,44 | 90 | 4 | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 120 | 14 | 120 |
10 | Versmissen, Koen | NED | 1923,81 | 280 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 | 11 | 118 | ||
11 | Benak, Harm | NED | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 110 | 10 | 110 | ||||
12 | Boer, Johan de | s | NED | FM | 2227,55 | 107 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 | 113 |
Runnur-up David Hodge, winnaar Richard Dobiáš en de nummer drie Andy Ooms (foto - Hans Uitenbroek)
In het traditionele toernooi bulletin van Luc Palmans staan de opgaven en oplossingen