Op zaterdag 19 oktober 2024, togen 18 oplossers, netjes verdeeld voor de A en B groep naar Arnhem voor de 33ste Henk Hagedoornoploswedstrijd.
De speelzaal (foto Luc Palmans)
Waar het in de eerste ronde nog gelijk opging tussen Dolf Wissmann en Joost Michielsen maakte de HS#4 in de tweede ronde het verschil tussen beide. Hierdoor heeft Dolf Wissmann heeft voor de 11de maal (waarvan 2x ex aquo met Eddy Van Beers) de Henk Hagedoorn oploswedstrijd gewonnen. Joost had weer een ruime marge van 10 punten op Dirk Borst.
33rd Henk Hagedoorn Memorial 2024 Cat A (Netherlands, Arnhem 19.10.2024) - Final Individual Results | |||||||||||||||||
Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total - 180' | |||||||||||||
#2 | #3 | #4 | + | H#7 | S#3 | ⏱ | #2 | #3 | HS#4 | = | H#3 | S#9 | ⏱ | Points | ⏱ | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 90 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 90 | 60 | 180 | ||
1 | Wissmann, Dolf | 5 | 4 | 5 | 0 | 2,5 | 4 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 90 | 45,5 | 180 |
2 | Michielsen, Joost | 5 | 4 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 90 | 41,5 | 180 |
3 | Borst, Dirk | 5 | 5 | - | 0 | 2,5 | 4 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 90 | 31,5 | 180 |
4 | Uitenbroek, Hans | 5 | 3,5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 90 | 31 | 180 |
5 | de Boer, Johan | 5 | 3 | - | 0 | 2,5 | 4 | 90 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | - | 90 | 30,5 | 180 |
6 | van Rijn, Wouter | 5 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | 88 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 90 | 28,5 | 178 |
7 | Gaasbeek, Alfred | 5 | 0 | - | 0 | - | - | 87 | 5 | - | 2,5 | 1 | 5 | - | 90 | 18,5 | 177 |
8-9 | Jurrius, Theo | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 90 | 5 | - | - | 5 | - | - | 90 | 15 | 180 |
8-9 | Van Herck, Marcel | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 90 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 90 | 15 | 180 |
10 | Versmissen, Koen | 5 | - | - | - | - | - | 90 | 5 | - | - | - | - | - | 90 | 10 | 180 |
Main Judge: Palmans, Luc Problems Selected by: Palmans, Luc |
De top drie van de A-Groep, Dirk Borst, Dolf Wissmann en Joost Michielsen (foto Hans Uitenbroek).
33rd Henk Hagedoorn Memorial 2024 Cat B (Netherlands, Arnhem 19.10.2024) - Final Individual Results | |||||||||||||||||
Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total - 180' | |||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | + | H#2 | ⏱ | #2 | #2 | #3 | #4 | = | S#2 | ⏱ | Points | ⏱ | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 90 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 90 | 60 | 180 | ||
1-2 | Kroon, Ivo | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 90 | 50 | 180 |
1-2 | Wittebol, Jim | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 90 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 50 | 180 |
3 | Meijer, Sjoerd | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 37,5 | 180 |
4-5 | Maassen van den Brink, Koen | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 90 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 90 | 30 | 180 |
4-5 | van Nieuwenhuizen, René | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 90 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | - | 90 | 30 | 180 |
6 | Bakker, Hidde | 5 | 5 | 5 | 3,75 | - | - | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 90 | 23,75 | 180 |
7 | Reulinck, Fred | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 90 | 16,5 | 180 |
8 | Price, Brennan | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 90 | - | - | - | 5 | 0 | - | 90 | 10 | 180 |
De B-Groep werd een gezamelijke prooi voor je youngsters Ivo Kroon en Jim Wittebol (foto Hans Uitenbroek)
Voor degene die de opgaven zelf nog eens door wil nemen. Hier de link naar de PDF met opgaven en oplossingen verzorgd door onze wedstrijdleider Luc Palmans.