Nadat Eddy Van Beers vrijdag het Open oplostoernooi van het EK al op zijn naam had geschreven voegde hij daar afgelopen zondag ook de Europeese titel aan toe. Vrijdag bleef hij na 2 ronden Piotr Murdzia 3.75 punt voor, zondag was het na 6 ronden een half puntje op diezelfde Piotr Murdzia. De landentitel ging wel naar Polen ruim voor Griekenland 1 en Lithouwen die weliswaar gelijk eindigden maar het Griekse team was overall 10 minuten sneller. Nederland vinden wij in het landenklassement op de zevende plaats terug.
De imposante speelzaal (foto Hans Uitenbroek)
De top 3, Piotr Murdzia, winnaar Eddy Van Beers en de nummer 3 Martynas Limontas (foto Hans Uitenbroek)
Voor de opgaven, oplossingen en veel meer kijk op: https://solving.wfcc.ch/calendar/y2025-q2.html of https://www.ecsc2025.com/
Later meer....
18th European Chess Solving Championship 2025 (Greece, Athens 26.04./27.04.2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Name | Country | Round 1 - 20' | Round 2 - 60' | Round 3 - 100' | Round 4 - 50' | Round 5 - 80' | Round 6 - 50' | Total - 360 | |||||||||||||||||||
#2 | #2 | #2 | ⏱ | #3 | #3 | #3 | ⏱ | = | + | + | ⏱ | S#2 | S#3 | S#4 | ⏱ | #4 | #5 | #6 | ⏱ | H#2 | H#3 | H#4 | ⏱ | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 90 | ||||||||||
1 | Eddy Van Beers | BEL | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 81 | 352 |
2 | Piotr Murdzia | POL | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 0 | 80 | 5 | 5 | 1.5 | 50 | 80.5 | 357 |
3 | Martynas Limontas | LTU | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 60 | 3 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 79 | 360 |
4 | Mihnea Costachi | ROU | 5 | 5 | 5 | 20 | 2.5 | 5 | 3 | 60 | 3 | 5 | 5 | 97 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | - | 5 | 50 | 78 | 357 |
5 | S.Kourkoulos-Arditis | GRE | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 60 | 1 | 5 | 5 | 98 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 80 | 5 | - | 3.5 | 50 | 77.5 | 349 |
6 | Tomáš Peitl | SVK | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 43 | - | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 3.5 | 3.5 | 50 | 76.5 | 353 |
7 | Maksim Kharitonov | FID | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 76.5 | 360 |
8 | Jonathan Mestel | GBR | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 60 | 5 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 80 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 75.5 | 334 |
9 | David Hodge | GBR | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 3 | 60 | 3 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 75 | 344 |
10 | Kacper Piorun | POL | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 60 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 2 | 0 | 80 | 5 | - | 3.5 | 50 | 74.5 | 343 |
11 | Bojan Vučković | SRB | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 60 | 5 | 5 | 5 | 97 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 80 | 5 | - | 3.5 | 50 | 73.5 | 350 |
12 | Jakub Marciniszyn | POL | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 3 | 60 | 3 | 5 | 3 | 100 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 3.5 | - | 50 | 72 | 355 |
13 | Piotr Górski | POL | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 60 | 5 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 71 | 349 |
14 | Miodrag Mladenović | SRB | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 70.5 | 311 |
15 | Anna Shukhman | FID | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 4 | 60 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 5 | 5 | 44 | - | 3.5 | 5 | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 70 | 323 |
16 | Boris Tummes | GER | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | - | 4 | 60 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 3 | 0 | 80 | 5 | 5 | 5 | 29 | 67 | 339 |
17-18 | Kevinas Kuznecovas | LTU | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 0 | 80 | 5 | 3.5 | 5 | 50 | 66.5 | 352 |
17-18 | Nikos Sidiropoulos | GRE | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 60 | 5 | 0 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 66.5 | 352 |
19 | Dmitry Pletnev | FID | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 60 | 3 | 5 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | - | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 65.5 | 357 |
20 | Andrey Selivanov | FID | 0 | 5 | 5 | 20 | - | 5 | 1 | 60 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 4.5 | 5 | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 65.5 | 360 |
21 | Ilija Serafimović | SRB | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | 0 | 80 | 5 | 3.5 | 3.5 | 50 | 62 | 354 |
22 | Valery Kopyl | UKR | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 60 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 50 | 5 | 4.5 | 0 | 77 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 62 | 357 |
23 | Vladimir Podinić | SRB | 5 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0 | 3 | 60 | 3 | 5 | 1 | 93 | 5 | 5 | 1.5 | 50 | 5 | 3.5 | 5 | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 61 | 353 |
24 | Lev Glanzspiegel | ISR | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 60 | 3 | 5 | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 49 | 5 | 4 | 5 | 80 | 5 | - | - | 50 | 60 | 359 |
25 | Jorma Paavilainen | FIN | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 5 | 4 | 60 | 5 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3.75 | 3.5 | 50 | 5 | 2 | 0 | 80 | 5 | 1.5 | 0 | 50 | 57.75 | 360 |
26 | Marek Kolčák | SVK | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 3.5 | 0 | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 54.5 | 357 |
27 | Anton Nasyrov | FID | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 3 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 53.5 | 358 |
28 | Joost Michielsen | NED | 0 | 5 | 5 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 1 | 5 | 80 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 53 | 357 |
29-30 | Omer Friedland | ISR | 5 | 5 | 5 | 20 | - | 3 | 4 | 60 | - | 1 | 5 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 3.5 | 0 | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 53 | 360 |
29-30 | Hans Uitenbroek | NED | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 60 | 3 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 2 | - | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 53 | 360 |
31 | Evgenios Ioannidis | GRE | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | - | 60 | 3 | 5 | 3 | 80 | 5 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 3 | 5 | 80 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 52 | 340 |
32 | Vidmantas Satkus | LTU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 60 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 69 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 50 | 349 |
33 | Marjan Kovačević | SRB | 5 | 0 | 5 | 20 | - | 5 | 3 | 60 | 3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 3 | 0 | 80 | 5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 49 | 360 |
34 | Vasil Ďačuk | SVK | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2.5 | - | 50 | 5 | 0 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 47.5 | 357 |
35-36 | Nikos Mendrinos | GRE | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 5 | 100 | 5 | 5 | 3.5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 80 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 47.5 | 360 |
35-36 | Bogusz Piliczewski | POL | 0 | 5 | 5 | 20 | - | 0 | 4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 2 | 5 | 80 | 5 | 0 | 1.5 | 50 | 47.5 | 360 |
37 | Johan de Boer | NED | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | - | 60 | 0 | 1 | 1 | 97 | 5 | 5 | 0 | 50 | - | 1 | 5 | 80 | 5 | 5 | 3.5 | 50 | 45.5 | 357 |
38 | Audrey Kueh | GBR | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 3 | 100 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 2 | 0 | 80 | 5 | 3.5 | - | 50 | 42.5 | 354 |
39 | Richard Dobiáš | SVK | 5 | 5 | 5 | 20 | - | 0 | - | 60 | 1 | 1 | 0 | 87 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 42 | 347 |
40 | Panagiotis Konidaris | GRE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 60 | 3 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50 | 41.5 | 350 |
41 | Kari Karhunen | FIN | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 5 | 60 | 3 | 0 | 1 | 100 | 5 | 0 | - | 50 | 5 | 3 | 0 | 80 | 3.5 | 1.5 | 0 | 50 | 41 | 360 |
42 | Oleg Pervakov | FID | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | - | - | 60 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 1 | 5 | 80 | 5 | - | 3.5 | 50 | 40.5 | 360 |
43 | Nikolai Shevyakov | FID | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 3 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 3.5 | 0 | 5 | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 40 | 360 |
44 | Viktoras Paliulionis | LTU | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 5 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 1 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | - | 50 | 39.5 | 360 |
45 | Axel Gilbert | FRA | 0 | - | 5 | 20 | 3 | - | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | - | 49 | 5 | 0 | 5 | 80 | 5 | - | - | 50 | 37 | 359 |
46 | Alexandru Mihalcescu | ROU | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 5 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 2 | 5 | 80 | 5 | - | - | 50 | 37 | 360 |
47 | A. Papastavropoulos | GRE | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | - | 60 | - | 0 | 1 | 100 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 0 | 5 | 80 | 5 | - | - | 50 | 36 | 360 |
48 | Wouter van Rijn | NED | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 79 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 1 | 0 | 80 | 5 | 1.5 | - | 50 | 35.5 | 331 |
49-50 | Anastasiya Chekina | FID | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | - | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 2 | - | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 34.5 | 360 |
49-50 | Mikalai Sihnevich | FID | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 2 | 5 | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 34.5 | 360 |
51-53 | Anna Ličková | CZE | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2.5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 80 | 5 | - | 0 | 50 | 30 | 360 |
51-53 | Arvydas Mockus | LTU | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | - | - | 50 | 5 | 0 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 360 |
51-53 | Teodora Traistaru | ROU | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 80 | 5 | - | - | 50 | 30 | 360 |
54 | Ovidiu Craciun | ROU | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.5 | 5 | 0 | 50 | 5 | - | 0 | 80 | 5 | 1.5 | - | 50 | 27 | 360 |
55 | Evangelos Petridis | GRE | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | - | - | 50 | - | - | 5 | 80 | - | - | - | 50 | 25 | 358 |
56 | Dimitra Amoiridou | GRE | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 100 | 5 | 2.5 | - | 50 | 5 | - | 0 | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 25 | 360 |
57 | Dimitris Skyrianoglou | GRE | 0 | 5 | - | 20 | 0 | 0 | - | 60 | - | 5 | 1 | 98 | 3.5 | 0 | - | 50 | 5 | - | 0 | 79 | 5 | 0 | - | 50 | 24.5 | 357 |
58 | Dariana-Gabriela Didiliuc | ROU | 5 | 0 | 5 | 19 | - | - | - | 60 | 0 | 1 | 1 | 74 | 5 | 1.25 | - | 50 | 0 | - | 0 | 80 | 5 | - | - | 50 | 23.25 | 333 |
59 | Denisa-Andreea Bucur | ROU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 1 | 1 | 2 | 100 | 5 | 3.75 | - | 50 | 5 | - | 0 | 80 | 5 | - | - | 50 | 22.75 | 360 |
60 | Georgia Christodoulou | GRE | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | - | - | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 80 | 5 | - | - | 50 | 21 | 360 |
61 | Mihail-Cosmin Pit-Rada | ROU | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 5 | 1 | - | 100 | 5 | 3.75 | 0 | 50 | 3.5 | - | - | 80 | 1.5 | - | - | 50 | 19.75 | 360 |
62 | Panormitis Christodoulou | GRE | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | - | 60 | 5 | 1 | 2 | 100 | 5 | 0 | - | 50 | 0 | - | - | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 19.5 | 360 |
63 | Zuzana Kováčová | SVK | 0 | 5 | 0 | 20 | - | 0 | - | 60 | 3 | 1 | 0 | 95 | 3.5 | - | - | 50 | 1.5 | - | - | 80 | 5 | 0 | - | 50 | 19 | 355 |
64 | Brian Cook | GBR | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | - | - | 50 | 5 | 0 | - | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 18.5 | 360 |
65-67 | Alexandros Dimitriadis | GRE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 3 | 1 | 0 | 100 | 5 | 0 | - | 50 | 5 | 0 | 0 | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 17.5 | 360 |
65-67 | Georgia Grapsa | GRE | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.5 | 0 | - | 50 | 17.5 | 360 |
65-67 | Gautam Jain | GBR | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.5 | - | - | 50 | 17.5 | 360 |
68 | Petroula Kefsikoglou | GRE | 5 | 0 | - | 20 | 0 | - | - | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | - | 0 | 50 | 1.5 | - | - | 80 | 1.5 | - | - | 50 | 14 | 360 |
69 | Kyriaki Kalyva | GRE | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | 3.5 | 0 | - | 50 | 3.5 | 0 | - | 80 | 0 | 0 | - | 50 | 13 | 360 |
70 | Bruno Garcia Perez | BRA | 0 | - | - | 20 | 0 | - | - | 60 | 3 | 0 | - | 100 | 5 | - | - | 50 | 0 | - | - | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 11.5 | 360 |
71-72 | Eleni Bania | GRE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 7.5 | 360 |
71-72 | Tobiáš Svačina | CZE | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | - | 60 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | - | - | 50 | 0 | - | - | 80 | 1.5 | - | - | 50 | 7.5 | 360 |
73 | Emmanouel Manolas | GRE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.5 | 0 | - | 50 | 0 | - | 0 | 80 | 3.5 | - | - | 50 | 7 | 360 |
74 | Ľubomír Ličko | CZE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | - | - | 50 | 0 | - | - | 80 | - | - | - | 50 | 2 | 360 |
75 | Olga Wypiór | POL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 360 |
Stasys Steponavičius* | LTU | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 3 | 4 | 60 | 0 | 1 | 2 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 80 | 5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 53 | 360 | |
Dmitrijus Chocenka* | LTU | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 60 | 5 | 1 | 5 | 100 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 3 | - | 80 | 5 | - | 1.5 | 50 | 45.5 | 360 |
Landenklassement
Name | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||||
Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | |||
45 | 60 | 45 | 180 | 45 | 300 | 45 | 150 | 45 | 240 | 45 | 150 | 270 | 1080 | |||
1 | Poland | POL | 45 | 57 | 39 | 180 | 41 | 300 | 45 | 120 | 38.5 | 240 | 30 | 150 | 238.5 | 1047 |
Piotr Murdzia | POL | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 47 | 9 | 80 | 11.5 | 50 | 80.5 | 357 | |
Kacper Piorun | POL | 15 | 20 | 14 | 60 | 15 | 100 | 15 | 33 | 7 | 80 | 8.5 | 50 | 74.5 | 343 | |
Jakub Marciniszyn | POL | 15 | 20 | 8 | 60 | 11 | 100 | 15 | 45 | 14.5 | 80 | 8.5 | 50 | 72 | 355 | |
Piotr Górski | POL | 15 | 17 | 10 | 60 | 6 | 100 | 15 | 42 | 15 | 80 | 10 | 50 | 71 | 349 | |
2 | Greece 1 | GRE | 40 | 55 | 23 | 180 | 28 | 298 | 43.5 | 138 | 37.5 | 230 | 31.5 | 150 | 203.5 | 1051 |
Stamatis Kourkoulos-Arditis | GRE | 15 | 15 | 14 | 60 | 11 | 98 | 15 | 46 | 14 | 80 | 8.5 | 50 | 77.5 | 349 | |
Nikos Sidiropoulos | GRE | 15 | 20 | 4 | 60 | 6 | 100 | 15 | 42 | 15 | 80 | 11.5 | 50 | 66.5 | 352 | |
Nikos Mendrinos | GRE | 10 | 20 | 0 | 60 | 9 | 100 | 13.5 | 50 | 5 | 80 | 10 | 50 | 47.5 | 360 | |
Panagiotis Konidaris | GRE | 0 | 20 | 5 | 60 | 8 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 70 | 10 | 50 | 41.5 | 350 | |
3 | Lithuania | LTU | 35 | 60 | 18 | 180 | 30 | 300 | 45 | 142 | 40.5 | 229 | 35 | 150 | 203.5 | 1061 |
Martynas Limontas | LTU | 15 | 20 | 10 | 60 | 13 | 100 | 15 | 50 | 14.5 | 80 | 11.5 | 50 | 79 | 360 | |
Kevinas Kuznecovas | LTU | 15 | 20 | 8 | 60 | 5 | 100 | 15 | 42 | 10 | 80 | 13.5 | 50 | 66.5 | 352 | |
Vidmantas Satkus | LTU | 0 | 20 | 0 | 60 | 10 | 100 | 15 | 50 | 15 | 69 | 10 | 50 | 50 | 349 | |
Viktoras Paliulionis | LTU | 5 | 20 | 0 | 60 | 7 | 100 | 10 | 50 | 11 | 80 | 6.5 | 50 | 39.5 | 360 | |
4 | Serbia | SRB | 35 | 60 | 29 | 180 | 29 | 290 | 41.5 | 137 | 34.5 | 240 | 30.5 | 150 | 199.5 | 1057 |
Bojan Vučković | SRB | 15 | 20 | 7 | 60 | 15 | 97 | 15 | 43 | 13 | 80 | 8.5 | 50 | 73.5 | 350 | |
Ilija Serafimović | SRB | 10 | 20 | 14 | 60 | 3 | 100 | 15 | 44 | 8 | 80 | 12 | 50 | 62 | 354 | |
Vladimir Podinić | SRB | 10 | 20 | 7 | 60 | 9 | 93 | 11.5 | 50 | 13.5 | 80 | 10 | 50 | 61 | 353 | |
Marjan Kovačević | SRB | 10 | 20 | 8 | 60 | 5 | 100 | 10 | 50 | 8 | 80 | 8 | 50 | 49 | 360 | |
5 | Great Britain | GBR | 35 | 58 | 21 | 180 | 35 | 290 | 45 | 114 | 35 | 240 | 27 | 150 | 198 | 1032 |
Jonathan Mestel | GBR | 10 | 20 | 12 | 60 | 15 | 90 | 15 | 34 | 15 | 80 | 8.5 | 50 | 75.5 | 334 | |
David Hodge | GBR | 15 | 18 | 9 | 60 | 13 | 100 | 15 | 36 | 13 | 80 | 10 | 50 | 75 | 344 | |
Audrey Kueh | GBR | 5 | 20 | 0 | 60 | 7 | 100 | 15 | 44 | 7 | 80 | 8.5 | 50 | 42.5 | 354 | |
Gautam Jain | GBR | 10 | 20 | 0 | 60 | 1 | 100 | 5 | 50 | 0 | 80 | 1.5 | 50 | 17.5 | 360 | |
6 | Slovakia | SVK | 45 | 57 | 29 | 180 | 19 | 287 | 40 | 140 | 28 | 240 | 32 | 150 | 193 | 1054 |
Tomáš Peitl | SVK | 15 | 20 | 15 | 60 | 10 | 100 | 15 | 43 | 9.5 | 80 | 12 | 50 | 76.5 | 353 | |
Marek Kolčák | SVK | 5 | 20 | 9 | 60 | 7 | 100 | 15 | 47 | 8.5 | 80 | 10 | 50 | 54.5 | 357 | |
Vasil Ďačuk | SVK | 15 | 17 | 5 | 60 | 0 | 100 | 7.5 | 50 | 10 | 80 | 10 | 50 | 47.5 | 357 | |
Richard Dobiáš | SVK | 15 | 20 | 0 | 60 | 2 | 87 | 10 | 50 | 5 | 80 | 10 | 50 | 42 | 347 | |
7 | Netherlands | NED | 25 | 60 | 14.5 | 180 | 17 | 279 | 45 | 139 | 24 | 240 | 32 | 150 | 157.5 | 1048 |
Joost Michielsen | NED | 10 | 20 | 2.5 | 60 | 6 | 100 | 15 | 47 | 11 | 80 | 8.5 | 50 | 53 | 357 | |
Hans Uitenbroek | NED | 5 | 20 | 8 | 60 | 8 | 100 | 15 | 50 | 7 | 80 | 10 | 50 | 53 | 360 | |
Johan de Boer | NED | 10 | 20 | 4 | 60 | 2 | 97 | 10 | 50 | 6 | 80 | 13.5 | 50 | 45.5 | 357 | |
Wouter van Rijn | NED | 5 | 20 | 0 | 60 | 3 | 79 | 15 | 42 | 6 | 80 | 6.5 | 50 | 35.5 | 331 | |
8 | Romania | ROU | 30 | 59 | 10.5 | 180 | 24 | 297 | 33.75 | 150 | 30 | 240 | 20 | 150 | 148.25 | 1076 |
Mihnea Costachi | ROU | 15 | 20 | 10.5 | 60 | 13 | 97 | 15 | 50 | 14.5 | 80 | 10 | 50 | 78 | 357 | |
Alexandru Mihalcescu | ROU | 5 | 20 | 0 | 60 | 5 | 100 | 10 | 50 | 12 | 80 | 5 | 50 | 37 | 360 | |
Dariana-Gabriela Didiliuc | ROU | 10 | 19 | 0 | 60 | 2 | 74 | 6.25 | 50 | 0 | 80 | 5 | 50 | 23.25 | 333 | |
Mihail-Cosmin Pit-Rada | ROU | 0 | 20 | 0 | 60 | 6 | 100 | 8.75 | 50 | 3.5 | 80 | 1.5 | 50 | 19.75 | 360 | |
9 | Israel | ISR | 20 | 40 | 18 | 120 | 16 | 200 | 25 | 99 | 22.5 | 160 | 11.5 | 100 | 113 | 719 |
Lev Glanzspiegel | ISR | 5 | 20 | 11 | 60 | 10 | 100 | 15 | 49 | 14 | 80 | 5 | 50 | 60 | 359 | |
Omer Friedland | ISR | 15 | 20 | 7 | 60 | 6 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 80 | 6.5 | 50 | 53 | 360 | |
10 | Finland | FIN | 25 | 40 | 20 | 120 | 10 | 200 | 17.25 | 100 | 15 | 160 | 11.5 | 100 | 98.75 | 720 |
Jorma Paavilainen | FIN | 15 | 20 | 11 | 60 | 6 | 100 | 12.25 | 50 | 7 | 80 | 6.5 | 50 | 57.75 | 360 | |
Kari Karhunen | FIN | 10 | 20 | 9 | 60 | 4 | 100 | 5 | 50 | 8 | 80 | 5 | 50 | 41 | 360 | |
11 | Greece 2 | GRE | 10 | 60 | 5 | 180 | 11 | 298 | 18.5 | 150 | 20 | 239 | 13.5 | 150 | 78 | 1077 |
Andreas Papastavropoulos | GRE | 5 | 20 | 5 | 60 | 1 | 100 | 10 | 50 | 10 | 80 | 5 | 50 | 36 | 360 | |
