A-Groep
Last Name | First Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT. | Time Rd 1 | Time Rd 2 | TIME | PLACE |
Van Beers | Eddy | BE | 5 | 4 | 4 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 3,75 | 0 | 37,8 | 120 | 120 | 240 | 1 |
Ooms | Andy | BE | 5 | - | - | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 3,75 | 5 | 37,3 | 120 | 120 | 240 | 2 |
Wissmann | Dolf | NL | 5 | - | 2 | 0,5 | 2,5 | 4 | 5 | 3,5 | - | 0 | 2,5 | 0 | 25 | 120 | 120 | 240 | 3 |
Michielsen | Joost | NL | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1,25 | - | 23,8 | 120 | 120 | 240 | 4 |
Uitenbroek | Hans | NL | 0 | 0 | 4 | - | - | 2,5 | 5 | 3,5 | 3 | 0,5 | 3,75 | 0 | 22,3 | 120 | 120 | 240 | 5 |
van Rijn | Wouter | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 19,5 | 120 | 120 | 240 | 6 |
Bleuzé | Kobe | BE | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | - | 8 | 120 | 120 | 240 | 7 |
Jurrius | Theo | NL | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0 | 0,5 | 1,25 | - | 6,75 | 120 | 120 | 240 | 8 |
B-Groep
Last Name | First Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT. | Time Rd 1 | Time Rd 2 | TIME | PLACE |
Wittebol | Jim | NL | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 120 | 96 | 216 | 1 |
Kroon | Ivo | NL | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46,5 | 120 | 118 | 238 | 2 |
Gaasbeek | Alfred | NL | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37,8 | 120 | 119 | 239 | 3 |
ter Veen | Rens | NL | 5 | 5 | 1,25 | - | - | 2,5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 4 | 34,8 | 120 | 120 | 240 | 4 |
Velker | Wim | NL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 5 | - | 0 | 4 | 26 | 120 | 119 | 239 | 5 |
van Baarle | John | NL | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 1,25 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20,8 | 120 | 114 | 234 | 6 |
Snijders | Jan | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 17 | 120 | 120 | 240 | 7 |
Verlinde | Youri | NL | 0 | - | 2,5 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 8,5 | 120 | 108 | 228 | 8 |
De totaal uitslag.
1.Piorun 52.75 punten
2 Sivic 38.25
3.Serafimovic 38.00
4.Van Beers 37.75
5.Ooms 37.25
Volledige uitslag categorie 1/2/3 staan hier https://solving.matplus.net/isca