Op zaterdag 9 maart werd in Nunspeet het Open NK oplossen gehouden tijdens het traditionele Nunspeetweekend. Met een recordaantal deelnemer van 32 deelnemers verdeeld over 2 categorieën moest het aanwezig personeel zelf nog de kelder in om tafels en stoelen te regelen.
Even na 10 uur gaf wedstrijdleider het startsein voor de eerste van 2 sessies van elk 2 uur. Even na 3 uur in de middag was de laatste sessie voorbij en mocht Eddy van Beers zich voor de 6de keer Open Nederlands oploskampioen noemen. Op 5 punten volgden Michael Pfannuche uit Duitsland en de in België woonachtige Griek Nikos Sidiropoulos.
Michael Pfannkuche, winnaar Eddy van Beers en Niks Sidiropoulos (foto - Koen Versmissen)
Beste Nederlander en daarmee ook Nederlands kampioen werd Dolf Wissmann, hij mag deze titel voor de 15de keer dragen. Dolf droeg de titel gelijk op aan Peter van den Heuvel die vorig jaar overleed. Tweede werd Joost Michielsen gevolgd door Hans Uitenbroek.
Nederlands podium, nr.3 Hans Uitenbroek, Nederlands kampioen Dolf Wissmann en runner-up Joost Michielsen
Op de achtergrond kijkt wedstrijdlijder Luc Palmans toe. (foto - Koen Versmissen)
A-groep | ||||||||||||||||||
Rank | Name | Cat. | Country | Title | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pts. | ⏱ |
1 | Van Beers, Eddy | BEL | GM | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,75 | 5 | 54,75 | 236 | |
2 | Pfannkuche, Michael | s | GER | GM | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 49,5 | 240 |
3 | Sidiropoulos, Nikos | GRE | IM | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | 2,5 | 5 | 48 | 240 | |
4 | Dobiáš, Richard | SVK | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3,75 | 5 | 46,75 | 240 | ||
5 | Wissmann, Dolf | s | NED | GM | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 3,75 | 46,25 | 236 |
6 | Michielsen, Joost | NED | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 3,5 | 3,75 | 5 | 46,25 | 240 | ||
7 | Hodge, David | GBR | IM | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 3,75 | 5 | 45,75 | 221 | |
8-9 | Caillaud, Michel | s | FRA | GM | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3,75 | 5 | 44,75 | 240 |
8-9 | Uitenbroek, Hans | NED | IM | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3,75 | 5 | 44,75 | 240 | |
10 | Boer, Johan de | s | NED | FM | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 0 | 3,75 | 5 | 39,75 | 240 |
11 | Chocenka, Dmitrijus | LTU | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 36,5 | 233 | ||
12 | Rijn, Wouter van | NED | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 36,5 | 234 | ||
13 | Ooms, Andy | BEL | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 3,75 | 0 | 34,75 | 240 | ||
14-15 | Ott, Roland | s | SUI | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2,5 | - | 33,5 | 240 | |
14-15 | Van Herck, Marcel | s | BEL | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3,5 | - | - | 33,5 | 240 | |
16 | Borst, Dirk | s | NED | 0 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 32,5 | 240 | |
17 | Beije, Johan | NED | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 27,5 | 240 | ||
18 | Versmissen, Koen | NED | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 3,75 | - | 26,75 | 240 | ||
19 | Gaasbeek, Alfred | s | NED | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 2,5 | - | 18,5 | 240 | |
20 | Reichardt, Gert | NED | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 240 |
In het traditionele toernooi bulletin van Luc Palmans staan de opgaven en oplossingen
12 deelnemers in de B-groep. Voor een groot aantal van deze deelnemers was dit hun eerste ervaring met één van onze oploswedstrijden. De B-groep werd gewonnen door Theo Jurrius uit Arnhem met maar liefst een score van 59 uit de maximale 60 punten. Op 9 punten volgde Ivo Kroon die zijn oplossingen 4 minuten sneller inleverde dan de Engelsman Brian Stephenson.
Runner-up Ivo Kroon en de nr.3 Brian Stephenson, winaar Theo Jurrius was al naar huis (foto - Koen Versmissen)
ONOK B | ||||||||||||||||
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Pts. | ⏱ |
1 | Jurrius, Theo | NED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 59 | 180 |
2 | Kroon, Ivo | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 50 | 190 |
3 | Stephenson, Brian | GBR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 50 | 223 |
4 | Maassen van den Brink, Koen | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 39 | 214 |
5 | Meijer, Sjoerd | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 38 | 209 |
6 | Velker, Wim | NED | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | - | 1 | 2,5 | 35 | 238 |
7 | Bollaart, Jeroen | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 196 |
8 | Petrik, Matus | BEL | 0 | 5 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 23,5 | 240 |
9 | Snijders, Jan | NED | 0 | 5 | 0 | 3,5 | 0 | - | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 21,5 | 240 |
10 | Bloemendal, Nije | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 219 |
11 | Soerjadi, Ajuna | NED | 5 | 5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 240 |
12 | Martensen, Margriet | NED | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 240 |
In het traditionele toernooi bulletin van Luc Palmans staan de opgaven en oplossingen