- Geschreven door: Wim Velker
Voor de tweede maal vond het teamoploskampioenschap van de Stichts-Gooise Schaakbond plaats in Hoogland, georganiseerd door de plaatselijke schaakvereniging. De schaakvereniging Hoogland organiseert al sinds 2018 met grote regelmaat allerhande oploswedstrijden, wat in de resultaten is terug te vinden. Vorig jaar reeds werden de plaatselijke helden kampioen, een titel die zij dit jaar prolongeerden. Van de mogelijke 135 punten scoorden Szabi Buzogany, Stephan Paternotte (huidige oploskampioen van Hoogland) en Gert Reichardt (regelmatig deelnemer aan het ONOK) er 85. Tweede werd het drietal van Paul Keres met 79 punten. Het Spakenburgse En Passant viel, evenals vorig jaar, met 73 punten net buiten de medailles. Houten moest zich helaas afmelden.
Het winnende team van schaakclub Hoogland
Op het individuele vlak was Wouter van Rijn de nummer 1 met 40 van de maximaal 45 punten. Maar heel goed was de tweede plaats van de nog jonge Szabi Buzogany, die 35 punten scoorde en daarmee een jaarabonnement op Probleemblad verwierf.
EINDSTAND |
|||||||||||||
SGS TEAMOPLOSTOERNOOI – 1 MEI 2024 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Nr. | Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #4 | #5 | Z#2 | totaal | tijd |
1 | Wouter van Rijn | Arnhemse SV | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 69 |
2 | Szabi Buzogany | Hoogland I | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 120 |
3 | Gert Reichardt | Hoogland I | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 116 |
4 | Jeroen Bollaart | Paul Keres | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 117 |
5 | Jaap van Oosten | Paul Keres | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 30 | 120 |
6 | Richard Vedder | En Passant | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 120 |
7 | Jaap van Tuyll | Leusden | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 120 |
8 | Frank Woudenberg | En Passant | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 117 |
9 | Jan Snijders | Hoogland II | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 120 |
10 | Berry Beijer | Leusden | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - | 24 | 118 |
11 | Stephan Paternotte | Hoogland I | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | - | 5 | - | 20 | 116 |
12 | Selman Ercan | Woerden | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 20 | 120 |
13 | Timo Kroon | Woerden | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 20 | 120 |
14 | Marco Dieleman | Hoogland II | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | - | 5 | - | 20 | 120 |
15 | Hans van Capelleveen | Arnhemse SV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 117 |
16 | Yuri Gassner | Paul Keres | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 120 |
17 | Camiel Volders | En Passant | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 18 | 120 |
18 | Jens Roggeband | Woerden | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | - | - | 14 | 120 |
19 | Marcel Flohr | Nijkerk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 |
20 | Marcel Ghidini | Leusden | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 120 |
21 | Thomas Meij | Nijkerk | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 10 | 120 |
22 | Govert Vastenburg | Nijkerk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 120 |
23 | Joost Hadida | Hoogland II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
24 | Ronnie Eggink | Arnhemse SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
SGS TEAMOPLOSTOERNOOI -1 MEI 2024 | ||||||
speler 1 | speler 2 | speler 3 | Totaal punten | Totaal tijd | ||
1 | Hoogland I | 35 | 30 | 20 | 85 | 352 |
2 | Paul Keres | 19 | 30 | 30 | 79 | 357 |
3 | En Passant | 30 | 25 | 18 | 73 | 357 |
4 | Leusden | 30 | 10 | 24 | 64 | 358 |
5 | Arnhemse SV | 19 | 0 | 40 | 59 | 283 |
6 | Woerden | 20 | 14 | 20 | 54 | 360 |
7 | Hoogland II | 20 | 25 | 5 | 50 | 354 |
8 | Nijkerk | 14 | 10 | 10 | 34 | 360 |
9 | Houten | DNS |
De 24 deelnemers aan dit team-evenement
De opgaven in PDF, de oplossingen in PDF
Meer informatie op www.schakeninhoogland.nl , www.paulkeres.nl , www.sgs-schaakbond.nl , www.schaakclubenpassant.nl .
Foto’s zijn gemaakt door Beer Heitinga en Lars Slofstra. Lars Slofstra en René van Alfen maakten de tabellen.