Het is moeilijk te geloven, maar de laatste samenkomst van de problemisten in Nunspeet was in maart 2019. Covid-19 zorgde voor een langdurige onderbreking; pas begin deze maand konden we eindelijk weer eens een aantal oude vrienden ontmoeten. En voor je het weet, knoop je gewoon aan bij de gewoonten van vroeger: de lezingen op vrijdagavond na het avondeten, de oploswedstrijden op zaterdag- en zondagochtend, de algemene vergadering op zaterdagnamiddag, het componeren tussendoor en het figuurlijk in de bloemetjes zetten van de prijswinnaars op zondagnamiddag.
Er waren weer vele bekenden uit binnen- en buitenland, maar ook enkele nieuwe namen. David Hodge werd dit keer niet door een sneeuwstorm tegengehouden en maakte zijn debuut in Nunspeet. Ook de Slowaak Marek Kolcak was er voor de eerste keer, samen met zijn landgenoot Richard Dobias, die al vele jaren in Luxemburg resideert.
De laatste ONOK vond slechts enkele maanden geleden plaats in Rosmalen, ter vervanging van de Henk Hagedoorn wedstrijd. Twan Burg veroverde er zijn eerste titel, maar de concurrentie lag op de loer om hem die begeerde trofee zo snel mogelijk af te nemen. Naast de ervaren rotten en veelvuldige ex-kampioenen Dolf Wissmann, Peter van den Heuvel, Hans Uitenbroek en Johan de Boer, was ook Joost Michielsens er weer eens bij. De concurrentie uit het buitenland was niet min met veelvoudige ex-winnaars Eddy Van Beers en Michel Caillaud, en de “gevaarlijke” Engelsman David Hodge.
De ONOK werd een zwaar bevochten strijd. Eddy Van Beers begon sterk en was de enige in de eerste sessie die een perfect ingevuld oplosformulier indiende. Michel Caillaud volgde nog op korte afstand, maar de rest moest al hopen op een klein mirakel om nog kans te maken op een toernooizege.
In de tweede sessie geraakte Eddy niet door de studie heen. Twan Burg zorgde hier voor de beste prestatie, maar Eddy voorbijsteken lukte niet meer. Het was wel voldoende om zijn nationale titel te verlengen. In deze sessie kende Michel Caillaud een uiterst onkarakteristieke inzinking en viel flink terug in het klassement. Alle details kun je bekijken in de tabellen op deze website of het toernooiboek.
Er was ook een opmerkelijke zinsbegoocheling te bespeuren: liefst vijf (5!) – en niet de minste – oplossers maakten onafhankelijk van mekaar (daar gaan we toch van uit) dezelfde denkfout in de zelfmat in vier zetten: ze overzagen een simpele tussenzet in een variant, en kwamen daarna nog hun beklag maken bij de scheidsrechter.
Tijdens de Algemene Vergadering was de situatie in Oekraïne (en de vraag naar eventuele sancties) uiteraard het belangrijkste thema. Het is voorlopig afwachten welke stappen de WFCC gaat ondernemen.
In het verleden werd er tijdens de zaterdagavond meestal een snelschaaktoernooi in één of andere fairyschaakvariant gehouden. Dit keer experimenteerden we met een “speed solving tournament”: twee ronden van 30 minuten waarin telkens 12 problemen moesten worden opgelost. In de eerste sessie waren het 12 tweezetten (allemaal met 13 stukken); in de tweede sessie waren het de eindfases van 12 studies waarbij alleen de beginzet van de oplossing moest worden gegeven (in enkele gevallen ook een latere zet). Het enthousiasme voor dit evenement was groot en dit vraagt zeker voor een herhaling. David Hodge toonde zich de beste in deze competitie.
27th Dutch Open Chess Solving Championship 2022 (Netherlands, Nunspeet 05.03.2022) - Final Individual Results | ||||||||||||||||||
Rank | Name | Country | Round 1 - 90' | Round 2 - 90' | Total - 180' | |||||||||||||
#2 | #3 | #5 | + | H#5 | S#3 | ⏱ | #2 | #3 | #7 | = | H#3 | S#4 | ⏱ | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | ||||||
1 | Eddy Van Beers | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3,5 | 5 | 90 | 54,5 | 165 |
2 | Twan Burg | NED | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 90 | 48 | 172 |
3 | Peter van den Heuvel | NED | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | 90 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 90 | 42 | 180 |
4 | Joost Michielsen | NED | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 90 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2,5 | 90 | 41,5 | 180 |
5 | Dolf Wissmann | NED | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 90 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 88 | 40 | 178 |
6 | David Hodge | GBR | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 90 | 39 | 180 |
7 | Michel Caillaud | FRA | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 90 | 0 | - | 5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 90 | 38 | 180 |
8 | Hans Uitenbroek | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 90 | 36 | 180 |
9 | Richard Dobias | SVK | 5 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 90 | 5 | 5 | - | 1 | - | 2,5 | 90 | 34,5 | 180 |
10 | Marek Kolcak | SVK | 5 | 5 | - | 0 | - | 5 | 90 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3,5 | 5 | 90 | 31,5 | 180 |
11 | Wouter van Rijn | NED | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 4 | 90 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 90 | 31 | 180 |
12 | Johan de Boer | NED | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 2 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 90 | 30,5 | 180 |
13 | Dmitrijus Chocenka | LTU | 5 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 90 | 0 | 5 | - | 1 | 2 | - | 90 | 29 | 180 |
14-15 | Dirk Borst | NED | 5 | - | - | 1 | 5 | 5 | 90 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 90 | 23 | 180 |
14-15 | Marcel Van Herck | BEL | 5 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | 90 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | - | 90 | 23 | 180 |
16 | Andy Ooms | BEL | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 90 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 90 | 18 | 180 |
17 | Koen Versmissen | NED | 0 | - | - | 1 | 5 | - | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3,5 | - | 90 | 16,5 | 180 |
18 | Gert Reichardt | NED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | - | 1 | 3,5 | 0 | 90 | 14,5 | 180 |
19 | Alfred Gaasbeek | NED | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | 90 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 90 | 11 | 180 |
Voor degene die de A-groep zelf wil proberen: opgaven | oplossingen
van links naar rechts, Joost Michielsen, Peter van den Heuvel, Winnaar ONOK Eddy van Beers en Nederlands kampioen Twan Burg (foto Johan de Boer).
27th Dutch Open Chess Solving Championship Cat-B 2022 (Netherlands, Nunspeet 05.03.2022) - Final Individual Results | ||||||||||||||||||
Rank | Name | Cat. | Round 1 - 90' | Round 2 - 90' | Total - 180' | |||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | + | H#2 | ⏱ | #2 | #2 | #3 | #4 | = | S#2 | ⏱ | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | ||||||
1 | Wim Velker | s | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 5 | 84 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 85 | 37 | 169 |
2 | Sjoerd Meijer | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 35 | 180 | |
3 | Jan Snijders | s | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 19 | 180 |
4 | Ajuna Soerjadi | jw | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 90 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 90 | 5 | 180 |
Voor degene die de B-groep zelf wil proberen: opgaven | oplossingen
Op zondagmorgen zorgde ARVES voor een traditionele oploswedstrijd met twee uur bedenktijd voor zes “niet al te moeilijke” studies. Hoewel er talrijke oplossers voor tijd hun formulier indienden, scoorde niemand het maximum van de punten. Tot zijn grote verbazing won Hans Uitenbroek de wedstrijd. Hij had evenveel punten als Marcel Van Herck, maar had enkele minuten minder verbruikt. Zie link Arves: https://www.arves.org/arves/index.php/en/about/whatdowedo/solvingcontest/1564-oploswedstrijd-2022
Voor degene die de studies zelf wil probereren: opgaven | oplossingen
Het weekend werd afgesloten met de presentatie van de winnaars van de compositiewedstrijden. De desbetreffende juryrapporten zullen bij gelegenheid zeker verschijnen in Probleemblad.
Onze kersverse erelid Gerard Smits houdt een lezing (foto Luc Palmans)
Traditie getrouw heeft LUC Palmans weer een bulletin gemaakt waarin het ONOK en Speedsolving zijn samengevat.