- Geschreven door: Wim Velker
De Ermelose schaakvereniging VSG organiseerde voor de tweede maal een cluboplostoernooi, waar evenals in de eerste editie meer dan twintig oplossers aan meededen. Deze keer waren er ook een drietal spelers van andere verenigingen uitgenodigd, maar dit verhinderde voorzitter Sape Westra niet de titel in eigen huis te houden. Met 33,33 punten won hij de A-groep. De B-groep werd een prooi voor Willem Booy met 25 punten.
Voor beide groepen bleken de gebruikelijke negen opgaven voor veel hoofdbrekens te zorgen. De antwoorden waren moeilijker te vinden dan ik vooraf, mede op basis van de resultaten van vorig jaar, had ingeschat. Dat resulteerde er niet alleen in dat bijna iedereen de volle 120 minuten verbruikte, maar ook tot relatief lage scores, in beide groepen.
In de A-groep werd het podium vervolmaakt door Onno Wolters en Sebastiaan Hiemstra met beiden 30 punten. Ook vorig jaar vielen zij in de prijzen met resp. de derde en de eerste plaats.
Gastoplosser Govert Vastenburg, een vaste verschijning in oplostoernooien in de regio Eemland, veroverde met 20 punten de tweede plaats in de B-groep. Met 17½ punt werd Martijn Grobbe derde.
Ondanks de soms pittige opgaven werd het toernooi door de deelnemers als zeer geslaagd beschouwd. Volgend jaar de derde editie.
| 2e Oplostoernooi VSG (03-03-2026) | |||||||||||||
| Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #4 | #4 | + | totaal | tijd | |
| 1. | Sape Westra | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,33 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | 117 |
| 2-3. | Sebastiaan Hiemstra | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30,0 | 120 |
| 2-3. | Onno Wolters | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 30,0 | 120 |
| 4. | Richard Vedder | SV En Passant | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28,3 | 120 |
| 5. | Sacha Vucinec | SV Hoogland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 0 | 25,0 | 119 |
| 6. | Ger van Keulen | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,33 | 0 | 5 | 0 | - | 23,3 | 120 |
| 7. | Mark van Sandijk | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 120 |
| 8. | Rob Boterenbrood | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 120 |
| 9-10. | Dirk van Setten | VSG | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 15,0 | 120 |
| 9-10. | Ronald Bieringa | VSG | 5 | 5 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | 15,0 | 120 |
| 11. | Gert Wim Korterink | VSG | 0 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 10,0 | 120 |
| 12. | Job Bunschoten | VSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 120 |
| 13. | Wido Sparling | VSG | DNS | ||||||||||
| 2e Oplostoernooi VSG (03-03-2026) | |||||||||||||
| Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #4 | totaal | tijd | |
| 1. | Willem Booy | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 25,0 | 120 |
| 2. | Govert Vastenburg | Nijkerkse SV | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 2,5 | 2,5 | 20,0 | 120 |
| 3. | Martijn Grobbe | VSG | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 17,5 | 120 |
| 4. | Wim Jongejan | VSG | 0 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 0 | 15,0 | 120 |
| 5. | Margriet Martensen | VSG | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 2,5 | 12,5 | 120 |
| 6-7. | Peter Galjaard | VSG | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10,0 | 120 |
| 6-7. | Robert Timmerman | VSG | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 10,0 | 120 |
| 8. | Henri Bosch | VSG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 120 |
| 9. | Martin Elbertsen | VSG | DNS | ||||||||||





Opgaven: Groep A/ Groep B
Oplossingen: Groep A/ Groep B
De tekst is van Wim Velker, René van Alfen verzorgde de tabellen, de foto’s werden genomen door Lars Slofstra en Johan Beije fabriekte alles tot een geheel
