- Geschreven door: Wim Velker

Op 18 februari organiseerde het Veluws Schaakgenootschap uit Ermelo haar eerste cluboplostoernooi. 2 vrouwen en 20 mannen, in totaliteit bijna de helft van het aantal leden, hadden zich aangemeld voor aan A- en een B-groep. Zoals gebruikelijk had selecteur en wedstrijdleider Wim Velker (ik dus) de deelnemers 9 opgaven voorgeschoteld die in twee uur moesten worden opgelost. Omdat het voor bijna iedereen (Margriet Martensen had vorig jaar al in de B-groep op het ONOK gespeeld) de eerste keer was, had ik help- en zelfmats achterwege gelaten.
De deelnemers in diep gepeins.
Het niveau van de opgaven in de A-groep lag wat lager dan dat van de B-groepen in nationale- en internationale toernooien, maar daardoor kan het enthousiasme voor dit niche in de schaaksport alleen maar aangewakkerd worden. De resultaten waren over het algemeen prima en stegen uit boven mijn verwachtingen.
Het podium in de A-groep werd gevormd door Onno Wolters (40 punten), Mark van Sandijk (34 punten) en Sebastiaan Hiemstra (31 punten).
De B-groep werd een nek-aan-nek race tussen Gert Wim Korterink en Jildert de Boer, waarbij de uitkomst op de laatste opgave, een driezet van Emile Léonard Pradignat, beslist werd. Met vaste hand kwam Gert Wim uit op 45 punten, 5 meer dan Jildert. Margriet Martensen was ‘best of de rest’ en kwam met 31 punten ook op het podium.
Na afloop werd er door de deelnemers al aangedrongen op een volgend toernooi.
Oplostoernooi VSG (18-2-2025) | |||||||||||||
Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #4 | #5 | = | totaal | tijd | |
1. | Onno Wolters | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40,0 | 92 |
2. | Mark van Sandijk | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 0 | 5 | 34,0 | 120 |
3. | Sebastiaan Hiemstra | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 31,0 | 66 |
4. | Dirk van Setten | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 5 | - | 30,0 | 119 |
5. | Noël Bovens | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 27,0 | 89 |
6. | Sape Westra | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 19,0 | 117 |
7. | Wido Sparling | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 4 | - | - | - | 19,0 | 120 |
8. | Gerard de Hoop | VSG | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18,0 | 120 |
9. | Anne Zijlstra | VSG | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 15,0 | 120 |
10. | Ronald Bieringa | VSG | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,0 | 120 |
Winnaar Onno Wolters (links) en nummer 3 Sebastiaan Hiemstra met hun prijzen.
Oplostoernooi VSG (18-2-2025) | |||||||||||||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Naam | Vereniging | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | totaal | tijd | |
1. | Gert Wim Korterink | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45,0 | 81 |
2. | Jildert de Boer | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40,0 | 107 |
3. | Margriet Martensen | VSG | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 3,5 | 31,0 | 120 |
4. | Ron Flink | VSG | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30,0 | 120 |
5. | Martin Elbertsen | VSG | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25,0 | 118 |
6. | Willem Booy | VSG | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 25,0 | 120 |
7-8. | Henri Bosch | VSG | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 22,5 | 120 |
7-8. | Johan Scheerboom | VSG | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 2,5 | 5 | - | 22,5 | 120 |
9. | André Homma | VSG | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 17,5 | 101 |
10. | Lex Wattez | VSG | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 15,0 | 93 |
11. | Wim Jongejan | VSG | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 15,0 | 119 |
12. | Gerda Smid | VSG | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | 120 |
13. | Bert Plette | VSG | DNS |
het podium van de B-groep. Van links naar rechts Jildert de Boer (2), Gert Wim Korterink (winnaar), Margriet Martensen (3).
De foto’s zijn gemaakt door Adry Majoor, René van Alfen zorgde voor de tabellen, Wim Velker schreef het verslag en Johan Beije maakte er één geheel van.
Meer informatie en foto’s op www.vsgermelo.nl
Opgaven en oplossingen voor als je het zelf wilt proberen
OPGAVEN GROEP A | OPLOSSINGEN GROEP A | OPAGVEN GROEP B | OPLOSSINGEN GROEP B |