- Geschreven door: Luc Palmans

Joost Michelsen grote slokop tijdens Nunspeet-weekend
Dit jaar werden we in Nunspeet verwelkomd door een heerlijk lenteweer: beetje fris, maar volop zon en vooral geen regen of wind. De ideale omstandigheden om schaakproblemen te componeren en op te lossen. Bij de meer dan twintig deelnemers ontbraken enkele vertrouwde gezichten, zoals Michel Caillaud, Gerard Smits en Yochanan Afek.
We begonnen rustig op vrijdagavond: enkele deelnemers toonden eigen of andermans composities. Het grote werk was voorbehouden voor zaterdag. Het Open Nederlandse OplosKampioenschap telde 28 deelnemers: 20 in de A-groep en 8 in de B-groep. Enkele oplossers waagden de overstap van B naar A, en dit overigens niet zonder succes: Jim Wittebol, Kobe Bleuzé en Ivo Kroon deden het behoorlijk goed in het gevecht met moeilijke problemen en studies. De tijd van de miniaturen en merediths is voor hen voorbij.
De speelzaal (foto Luc Palmans)
En moeilijk was de A-groep zeker. Bijna iedereen gebruikte de volle vier uur. In de eerste ronde gaf Eddy Van Beers weliswaar voor tijd af, maar in de studie verloor hij twee punten. Joost Michielsen gebruikte wel de volledige tijd om tot hetzelfde resultaat te komen. De achtervolgers waren niet ver weg. Toch zou de wedstrijd zich tot een duel tussen Eddy en Joost beperken. In de tweede ronde was Joost de enige die de lange zelfmat kon oplossen. Hij gaf een half uur voor tijd af, en was daarmee zeker van de eerste plaats. Eddy wist deze knoop niet te ontwarren en moest berusten in een tweede plaats. Derde werd oud-OBOK-winnaar Dmitrijus Chocenka.
Met verschillende grootmeesters en meesters in het gezelschap was dit toernooi goed bezet en zowel Joost als Dmitrijus konden een FIDE-meester-norm noteren. Joost werd ook voor de eerste keer Nederlands kampioen. Hij ging Hans Uitenbroek en Dolf Wissmann in dit klassement vooraf.
Winnaar Joost Michielsen rechts en runner-up Eddy van Beers links (foto Hans Uitenbroek).
Eindstand groep A
Name | Country | Rating | Round 1 - 120' | Round 2 - 120' | Total - 240 | |||||||||||||||
#2 | #3 | #4 | = | H#8 | S#3 | ⏱ | #2 | #3 | #5 | + | H#3 | S#8 | ⏱ | Points | ⏱ | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | ||||||||
1 | Joost Michielsen | NED | 2322.04 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 58 | 214 | |
2 | Eddy Van Beers | BEL | 2568.75 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 53 | 225 | |
3 | Dmitrijus Chocenka | LTU | 2317.76 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 48 | 240 | |
4 | Hans Uitenbroek | NED | 2366.82 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | - | 120 | 46.5 | 240 | |
5 | Roland Ott | SUI | 2299.78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 120 | 45.5 | 240 | |
6 | Dolf Wissmann | NED | 2320.47 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 120 | 45 | 240 | |
7 | David Hodge | GBR | 2502.54 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 3.75 | 2 | 5 | - | 120 | 43.25 | 240 | |
8 | Richard Dobiáš | SVK | 2238.77 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 120 | 41 | 240 | |
9 | Omer Friedland | ISR | 2383.88 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | - | 120 | 39.25 | 240 | |
10 | Michael Pfannkuche | GER | 2346.76 | 5 | 5 | - | 0 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 120 | 37.5 | 240 | |
11 | Johan de Boer | NED | 2215.84 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 120 | 36.25 | 240 | |
12 | Wouter van Rijn | NED | 2074.07 | 5 | 0 | 3.75 | 4 | 2.5 | 4 | 120 | 5 | 4 | 3.75 | 0 | 3.5 | - | 116 | 35.5 | 236 | |
13 | Andy Ooms | BEL | 2272.09 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2.5 | 5 | 120 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 120 | 34 | 240 | |
14 | Jim Wittebol | NED | 1769.01 | 5 | 5 | - | 3 | - | 4 | 120 | 5 | 3 | - | 0 | 3.5 | - | 120 | 28.5 | 240 | |
15 | Dirk Borst | NED | 2212.64 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 120 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 120 | 27 | 240 | |
16 | Koen Versmissen | NED | 1920.35 | 5 | - | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 120 | 5 | - | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 120 | 24.25 | 240 | |
17 | Kobe Bleuzé | BEL | 1848.20 h | 5 | 5 | - | 0 | 2.5 | 1 | 120 | 5 | 0 | - | 0 | 3.5 | - | 120 | 22 | 240 | |
18 | Ivo Kroon | NED | 1764.53 | 5 | 0 | - | 0 | - | - | 120 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 120 | 21 | 240 | |
19 | Alfred Gaasbeek | NED | 1876.59 | 5 | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 120 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | - | 120 | 17.5 | 240 | |
20 | Marcel Van Herck | BEL | 1911.76 | 5 | - | 1.25 | 0 | 2.5 | 0 | 120 | 5 | 0 | 1.25 | 2 | - | - | 120 | 17 | 240 |
Hier de opgaven en oplossingen van de A-Groep
In de B-groep ging de overwinning naar Brian Stephenson, die weer eens de reis uit Sheffield had gemaakt. Hij wist Gert Reichardt en Sjoerd Hoekstra achter zich te houden.
v.l.n.r. het poldium van de B groep; Gert Reichardt, winnaar Brian Stephenson en Sjoerd Hoekstra (foto Hans Uitenbroek)
Eindstand Groep B
Rank | Name | Country | Round 1 - 120' | Round 2 - 120' | Total - 240 | |||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | = | S#2 | ⏱ | #2 | #2 | #3 | #4 | + | H#2 | ⏱ | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 60 | ||||||
1 | Brian Stephenson | GBR | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 120 | 5 | 5 | 2.5 | - | 0 | 5 | 118 | 42.5 | 238 |
2 | Gert Reichardt | NED | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 99 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 95 | 39 | 194 |
3 | Sjoerd Hoekstra | NED | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 1.25 | 103 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 91 | 31.25 | 194 |
4 | Tobias Piet | NED | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 120 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 120 | 31 | 240 |
5 | Wim Velker | NED | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 120 | 5 | 5 | 0 | - | 2.5 | - | 118 | 22.5 | 238 |
6 | Jan Snijders | NED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | 120 | 22.5 | 240 |
7 | Ajuna Soerjadi | NED | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 120 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 120 | 10 | 240 |
8 | Matus Petrik | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 120 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 120 | 6 | 240 |
Hier de opgaven en oplossingen van de B-Groep.
De namiddag werd afgesloten met de algemene vergadering van de bond, een lezing van Dirk Borst over bewijspartijen, en een redactievergadering van de medewerkers van Probleemblad.
Er waren geen activiteiten voor de zaterdagavond, en dat betekende dat iedereen naar hartenlust kon componeren. De resultaten van de compositiewedstrijden kan de lezer later uitgebreid in Probleemblad bestuderen.
Ook de studie-oploswedstrijd een prooi voor Joost Michielsen.
Zondagochtend organiseerde ARVES de jaarlijkse oploswedstrijd voor studies. Enkele sterke oplossers konden er niet bij zijn, maar met 16 deelnemers was er toch een mooi gevulde zaal. De zes studies die ik had uitgekozen bleken zeer moeilijk te zijn en het was hard werken voor elk punt. Ook hier was Joost Michielsen de beste met 15 op 30 punten, gevolgd door Wouter van Rijn en Theo Jurrius met 12.
nk | Name | Country | Rating | Round 1 - 120' | Total - 120 | |||||||
+ | + | + | = | = | = | ⏱ | Points | ⏱ | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 30 | ||||||
1 | Joost Michielsen | NED | 2322.04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 120 | 15 | 120 |
2-3 | Theo Jurrius | NED | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 120 | 12 | 120 |
2-3 | Wouter van Rijn | NED | 2074.07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | 12 | 120 |
4 | Richard Dobiáš | SVK | 2238.77 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 115 | 11 | 115 |
5 | Michael Pfannkuche | GER | 2346.76 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 120 | 11 | 120 |
6 | Harm Benak | NED | - | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 120 | 9.5 | 120 |
7 | Hans Uitenbroek | NED | 2366.82 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 120 | 9 | 120 |
8 | Jim Wittebol | NED | 1769.01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 120 | 8 | 120 |
9-11 | Koen Maassen van den Brink | NED | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 120 | 7 | 120 |
9-11 | Marcel Van Herck | BEL | 1911.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 7 | 120 |
9-11 | Koen Versmissen | NED | 1920.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 7 | 120 |
12-13 | David Hodge | GBR | 2502.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 6 | 120 |
12-13 | Andy Ooms | BEL | 2272.09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6 | 120 |
14 | Axel Steinbrink | GER | 2242.84 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 117 | 5 | 117 |
15 | Johan de Boer | NED | 2215.84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 4 | 118 |
16 | Matus Petrik | BEL | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 90 | 2 | 90 |
Hier de opgaven en oplossingen van de Arves studie-oploswedstrijd.
De Arves studie-oploswedstrijd (foto Luc Palmans)
Zondagnamiddag kon nog alleen maar de eindstand van het helpmat-toernooi worden bekend gemaakt. Dit werd gewonnen met een aantrekkelijke AUW door de grote slokop van het weekend, Joost Michielsen.